Tournament:Result
« もどる
チーム日本選手権ディスクゴルフ 2018
日時:2019 年 01 月 13-14 日
地域:栃木県
場所:栃木県小山市
区分:LT 公式戦
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 花園 賢一郎 81 70 73 72 74 40 410      
1 柴原 伸幸 2508 81 70 73 72 74 40 410   10  10 
1 阿久津 美智彦 858 8131 81 70 73 72 74 40 410   10  10 
1 櫻井 康生 196 8105 81 70 73 72 74 40 410   10  10 
2 若林 賢 79 83 79 79 77 37 434      
2 登玉 健太 79 83 79 79 77 37 434      
2 三浦 奏 2540 65847 79 83 79 79 77 37 434   10  10 
2 姫井 豊彦 2576 92674 79 83 79 79 77 37 434 35  10  45 
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 藤原 英明 2404 67 69 34 170 40  10  50 
1 John Reid 67 69 34 170      
1 芝波田 智史 2447 67 69 34 170 40  10  50 
1 姫井 快人 2636 67 69 34 170 40  10  50 
2 堀江 英人 73 69 36 178      
2 柳沢 克彦 2632 73 69 36 178 30  10  40 
2 渡部 幸一 73 69 36 178      
2 篠崎 義之 2406 73 69 36 178 30  10  40 
3 森田 泰彦 451 8047 78 74 39 191 27  10  37 
3 竹島 眞吾 2683 78 74 39 191 27  10  37 
3 是永 幸夫 2633 78 74 39 191 27  10  37 
3 草柳 道夫 985 8083 78 74 39 191 27  10  37 
 
プロ・ミックス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 兼弘 真由実 2448 81 71 79 72 72 37 412   10  10 
1 釜井 良二 37 3637 81 71 79 72 72 37 412   10  10 
1 兼弘 成望 2449 107165 81 71 79 72 72 37 412 45  10  55 
1 川崎 篤人 74 6671 81 71 79 72 72 37 412 45  10  55 
2 岩田 龍 2577 76 75 71 79 77 43 421   10  10 
2 田中 稔秋 1816 8110 76 75 71 79 77 43 421 35  10  45 
2 若林 憲昌 22 3616 76 75 71 79 77 43 421   10  10 
2 関口 成子 2284 65543 76 75 71 79 77 43 421 35  10  45 
3 佐藤 幸子 1945 8111 75 81 74 78 75 42 425 32  10  42 
3 江原 隆夫 76 6036 75 81 74 78 75 42 425 32  10  42 
3 木宮 玲子 8 3603 75 81 74 78 75 42 425 32  10  42 
3 木宮 秀生 2474 67550 75 81 74 78 75 42 425 32  10  42 
4 吉岡 役 314 6676 79 79 80 82 79 38 437 29  10  39 
4 山田 進 379 8000 79 79 80 82 79 38 437 29  10  39 
4 諸岡 通容 64 6024 79 79 80 82 79 38 437 29  10  39 
4 稲見 直子 26 4510 79 79 80 82 79 38 437 29  10  39 
5 渡部 麻里 2599 102761 81 80 79 79 81 43 443 20  10  30 
5 古谷 慶 2616 81 80 79 79 81 43 443   10  10 
5 小林 順子 2600 81 80 79 79 81 43 443   10  10 
5 福田 孝一 2514 102802 81 80 79 79 81 43 443 20  10  30 
6 高田 浩 81 88 80 88 87 41 465      
6 五味渕 一彦 195 8190 81 88 80 88 87 41 465 18  10  28 
6 大垣 芳昭 2247 81 88 80 88 87 41 465   10  10 
6 阿久津 英隆 107 81 88 80 88 87 41 465   10  10 
 
アマ・ミックス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 大屋 奏和 2660 75 79 42 196 40  10  50 
1 鈴木 康雄 2591 75 79 42 196 40  10  50 
1 大谷 佳揮 75 79 42 196      
1 河内 秀夫 2179 8187 75 79 42 196 40  10  50 
2 川田 勇 98 99 47 244      
2 佐藤 倬司 98 99 47 244      
2 矢萩 和雄 2583 98 99 47 244      
2 益子 英雄 98 99 47 244      
3 川田 クニ 127 102 53 282      
3 佐藤 八千代 127 102 53 282      
3 後山 やす子 127 102 53 282      
3 星野 マチ子 127 102 53 282      


« もどる