Tournament:Result
« もどる
第19回日本選手権 2day
日時:2007 年 06 月 15-16 日
地域:栃木県
場所:栃木県那須ハイランドゴルフクラブ
区分:NT 公式戦
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 梶山 学 2009 8139 56 70 70 29 225 90  30  120 
2 菊地 哲也 2002 8145 64 67 68 29 228 70  30  100 
3 実広 泰史 727 8060 59 73 69 33 234 65  30  95 
4 白井 一夫 128 6075 65 70 69 38 242 60  30  90 
5 松田 英明 2051 8172 64 69 75 208 48  30  78 
6 佐々木 晃一 1849 8117 63 82 69 214 44  30  74 
7 梶山 能安 2011 8141 71 74 71 216 40  30  70 
8 川崎 篤人 74 6671 73 69 76 218 36  30  66 
9 坂井 秀勝 27 3621 66 71 83 220 32  30  62 
10 横田 浩 9 3614 70 74 77 221 30  30  60 
11 石原 雅敏 2246 8153 71 81 80 232 28  30  58 
12 藤野原 稔人 1205 8085 74 80 80 234 26  30  56 
13 岩藤 克実 2252 3632 74 83 83 240 24  30  54 
14 望月 淳 2192 8071 75 85 81 241 22  30  52 
14 高橋 真 1859 8182 74 85 82 241 22  30  52 
16 坂井 美毅 432 8016 75 87 86 248 20  30  50 
17 高野 光彦 70 3623 78 90 81 249 19  30  49 
18 三笠 圭一 2180 8167 77 83 90 250 18  30  48 
19 酒井 勝 1820 8104 86 89 81 256 17  30  47 
20 浅谷 信 2163 8196 81 93 87 261 16  30  46 
 
プロ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 六本木 孝道 391 6695 69 81 78 37 265 90  30  120 
2 吉村 文彦 362 66 89 73 39 267   30  30 
3 本田 嘉貴 38 78 80 75 35 268   30  30 
4 森 省三 91 3612 69 90 77 39 275 60  30  90 
5 諸岡 通容 64 6024 69 88 81 238 48  30  78 
6 高山 幸司 2129 8163 67 85 88 240 44  30  74 
7 釜井 良二 73 86 83 242      
8 会川 哲也 1676 77 87 79 243      
9 五十嵐 元一 152 6672 70 85 90 245 32  30  62 
10 大村 善久 1866 8186 75 90 82 247 30  30  60 
11 石原 博之 2248 75 91 84 250   30  30 
12 河合 伸浩 474 8100 78 90 83 251 26  30  56 
13 阿久津 美智彦 858 8131 78 89 92 259 24  30  54 
14 大滝 朗 2131 8164 128 128 81 337 22  30  52 
 
プロ・レディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 塚本 里香 2010 8140 75 80 76 40 271 90  30  120 
2 稲見 直子 26 4510 72 91 83 38 284 70  30  100 
3 福原 有希 2231 8200 75 85 89 39 288 65  30  95 
4 実広 加代子 728 8056 82 86 90 41 299 60  30  90 
5 佐藤 幸子 1945 8111 83 93 84 260 48  30  78 
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 佐藤 弘幸 100 3633 72 75 69 216 70  30  100 
2 大島 竜也 2176 66 84 71 221 50  30  80 
3 塩原 忍 2211 70 81 76 227 45  30  75 
4 渡辺 崇 1796 70 82 83 235 40  30  70 
5 吉田 興司 2001 72 90 80 242 30  30  60 
6 大垣 芳昭 2247 75 86 88 249 27  30  57 
7 南 雅彦 2255 8202 79 90 81 250 24  30  54 
8 小室 友彦 2173 81 92 82 255 22  30  52 
8 草柳 道夫 985 75 90 90 255 20  30  50 
 
アマ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 幸田 充弘 1446 8188 74 72 146 70  30  100 
2 青木 美樹 2320 81 81 162 50  30  80 
3 吾妻 正喜 91 84 175      
 
アマ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 守本 幸隆 1046 8075 70 76 146 70  30  100 
2 白井 芳一 2046 73 74 147 50  30  80 
3 五十嵐 守 2242 71 80 151 45  30  75 
4 伊藤 貞良 778 87 84 171 40  30  70 
5 河内 秀夫 2179 8187 90 85 175 30  30  60 
6 木村 一雄 191 6693 88 90 178 27  30  57 
 
アマ・シニアグランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 高野 貞雄 2305 71 35 106 70  30  100 
2 宮本 重夫 2182 73 37 110 50  30  80 
3 有賀 重和 2224 78 37 115 45  30  75 
3 朝倉 専吉 647 75 40 115 45  30  75 
3 宮本 順三 113 8091 72 43 115 45  30  75 
6 永野 広一郎 2074 78 41 119 27  30  57 
7 原田 邦夫 2196 87 38 125 24  30  54 
8 小畑 元美 84 44 128      
9 小野 一雄 2300 89 42 131 20  30  50 
10 松島 勇 577 8174 83 49 132 19  30  49 
11 藤田 信行 2259 92 41 133 18  30  48 
12 吉澤 亘 2152 86 50 136 17  30  47 
13 高野 鏡子 2306 94 51 145 16  30  46 
 
アマ・レジェンド
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 石川 金雄 2150 78 42 120 70  30  100 
2 柏木 尭 1952 8158 89 38 127 50  30  80 
3 坂口 四郎 2149 8175 83 46 129 45  30  75 
4 永林 忠 1533 87 45 132 40  30  70 
 
ジュニア13
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 井上 大地 2232 65 37 102 70  30  100 
2 青木 雅樹 2322 78 41 119 50  30  80 
2 横田 健次郎 2191 8194 77 42 119 50  30  80 
 
アマ・アドバンスレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 本多 和子 1865 8119 86 82 168 70  30  100 
2 吉澤 清子 2153 87 97 184 50  30  80 
3 菜花 厚子 97 88 185      
4 伊藤 啓子 2028 95 91 186 40  30  70 
5 佐藤 沙智子 1939 92 100 192 30  30  60 
6 渡邉 聡美 2199 107 109 216 27  30  57 


« もどる