Tournament:Result
« もどる
チーム日本選手権
日時:2016 年 01 月 10-11 日
地域:栃木県
場所:栃木県小山総合公園
区分:LT 公式戦
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 晄 勇人 66 94 99 103 27 323   10  10 
1 梶山 学 2009 8139 94 99 103 27 323 45  10  55 
1 梶山 能安 2011 8141 94 99 103 27 323 45  10  55 
1 大石 大 2450 49121 94 99 103 27 323      
2 菊地 哲也 2002 8145 110 104 96 23 333 35  10  45 
2 杉渕 純一 666 8086 110 104 96 23 333 35  10  45 
2 大滝 陽平 2160 8165 110 104 96 23 333 35  10  45 
2 岸 智之 1110 110 104 96 23 333   10  10 
3 白井 一夫 128 6075 102 107 103 26 338 32  10  42 
3 根本 稔人 1205 8085 102 107 103 26 338 32  10  42 
3 藤井 善行 2362 40070 102 107 103 26 338 32  10  42 
3 松田 英明 2051 8172 102 107 103 26 338 32  10  42 
4 高橋 佑輔 2251 59525 109 112 104 32 357 29  10  39 
4 高倉 武朗 2257 8206 109 112 104 32 357 29  10  39 
4 青木 雅樹 2322 8203 109 112 104 32 357   10  10 
4 黒渕 修平 2378 59530 109 112 104 32 357 29  10  39 
5 末房 誠 166 6033 106 120 113 29 368      
5 丹治 憲明 2456 54327 106 120 113 29 368 20  10  30 
5 鈴木 拓也 106 120 113 29 368      
5 手塚 大樹 2452 106 120 113 29 368   10  10 
6 若林 憲昌 22 112 109 116 33 370   10  10 
6 田中 稔秋 1816 8110 112 109 116 33 370 18  10  28 
6 関口 成子 2284 65543 112 109 116 33 370 18  10  28 
6 岩田 龍 2577 112 109 116 33 370   10  10 
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 山口 太陽 2353 105 27 132 40  10  50 
1 郡 守彦 2354 105 27 132 40  10  50 
1 山口 亜衣 2397 105 27 132 40  10  50 
1 下宮 良友 2352 105 27 132      
2 諸星 誠司 2547 110 36 146 30  10  40 
2 武蔵 貞友 2551 110 36 146 30  10  40 
2 清水 直 2512 110 36 146 30  10  40 
2 須田 知成 2544 110 36 146 30  10  40 
 
プロ・ミックス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 江原 隆夫 76 6036 114 115 118 29 376   10  10 
1 望月 淳 2192 8071 114 115 118 29 376   10  10 
1 木宮 秀生 2474 67550 114 115 118 29 376   10  10 
1 木宮 玲子 8 3603 114 115 118 29 376   10  10 
2 平林 錠太郎 209 6053 112 125 114 31 382   10  10 
2 手塚 祥子 2471 112 125 114 31 382   10  10 
2 坂井 麻祐子 2546 112 125 114 31 382   10  10 
2 浅谷 信 2163 8196 112 125 114 31 382   10  10 
3 山田 進 379 8000 119 118 125 30 392   10  10 
3 諸岡 通容 64 6024 119 118 125 30 392   10  10 
3 吉岡 役 314 8154 119 118 125 30 392   10  10 
3 稲見 直子 26 4510 119 118 125 30 392   10  10 
4 高田 浩 137 116 122 35 410      
4 阿久津 英隆 107 137 116 122 35 410   10  10 
4 河内 秀夫 2179 8187 137 116 122 35 410   10  10 
4 五味渕 一彦 195 8190 137 116 122 35 410   10  10 
 
アマ・ミックス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 瀬谷 貴之 2565 113 29 142      
1 五十嵐 守 2242 113 29 142   10  10 
1 緒方 義憲 2298 113 29 142   10  10 
1 宮本 重夫 2182 113 29 142   10  10 
2 有賀 重和 2224 116 31 147   10  10 
2 内堀 一男 2491 116 31 147      
2 内堀 弘子 2492 116 31 147      
2 三浦 由美子 2209 116 31 147   10  10 
3 篠崎 義之 2406 121 30 151   10  10 
3 高田 啓行 2498 121 30 151   10  10 
3 実広 朝陽 2453 121 30 151   10  10 
3 岩崎 直子 121 30 151      
4 渡邉 聡美 2199 125 33 158   10  10 
4 諸星 涼 2548 125 33 158   10  10 
4 須田 優子 2545 125 33 158   10  10 
4 井上 あやの 125 33 158      
5 實川 真幸 133 37 170      
5 是永 幸夫 133 37 170      
5 遠山 数馬 2597 133 37 170   10  10 
5 後藤 香那子 133 37 170      
6 大沼 正典 2582 141 37 178   10  10 
6 矢萩 和雄 2583 141 37 178   10  10 
6 秋保 朋昭 141 37 178      
6 柳沢 克彦 141 37 178      


« もどる