Tournament:Result
« もどる
第11回日本オープン
USDGC,ヨーロピアンオープン代表選考会
第1回JPDGAレーティング
(オフィシャルハンディキャップ)チャレンジ
日時:2009 年 05 月 16-17 日
地域:新潟県
場所:新潟県苗場プリンスゴルフコース
区分:NT 公式戦
 
 
プロ・オープン
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 梶山 学 2009 8139 54 58 61 25 198 90  30  120 
2 実広 泰史 727 8060 55 55 64 29 203 70  30  100 
3 白井 一夫 128 6075 60 59 63 29 211 65  30  95 
4 松田 英明 2051 8172 60 55 65 33 213 60  30  90 
5 菊地 哲也 2002 8145 59 58 65 33 215 48  30  78 
6 梶山 能安 2011 8141 57 61 63 37 218 44  30  74 
7 坂井 秀勝 27 3621 63 69 65 30 227 40  30  70 
8 岸 智之 1110 8061 69 61 70 34 234 36  30  66 
9 江原 隆夫 76 6036 64 68 71 33 236 32  30  62 
10 福田 孝一 72 67 70 31 240      
11 坂井 美毅 432 8016 64 73 73 35 245 28  30  58 
11 金谷 正輝 2331 40069 72 68 68 37 245 28  30  58 
11 Jun Koo Kang 68 67 73 37 245      
14 望月 淳 2192 8071 68 76 70 33 247 22  30  52 
15 杉渕 純一 666 8086 71 67 77 33 248 21  30  51 
15 浅谷 信 2163 8196 69 68 75 36 248 21  30  51 
17 高橋 真 1859 8182 69 71 82 33 255 19  30  49 
 
プロ・マスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 高山 幸司 2129 8163 63 63 73 31 230 90  30  120 
2 土田 一郎 63 63 73 31 230      
3 吉岡 達浩 2118 8161 64 69 68 34 235 65  30  95 
4 工藤 賢治 387 8008 64 65 77 37 243 60  30  90 
5 河合 伸浩 474 8100 70 66 72 38 246 48  30  78 
6 岡上 典之 2364 75 71 77 39 262 44  30  74 
7 大村 善久 1866 8186 72 80 75 39 266 40  30  70 
7 カール ギャリティー 2342 35504 66 74 86 40 266 40  30  70 
9 青木 美樹 2320 75 82 81 37 275   30  30 
10 佐藤 重忠 2302 87 82 83 41 293   30  30 
11 佐保 栄子 866 8073 89 87 96 44 316 28  30  58 
 
プロ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 六本木 孝道 391 6695 67 66 71 35 239 90  30  120 
2 大滝 朗 2131 8164 65 69 74 32 240 70  30  100 
3 金子 栄治 1323 8130 65 74 76 34 249   30  30 
4 Sung Bae Kim 73 72 74 37 256      
5 石原 博之 2248 68 72 79 38 257   30  30 
6 横田 一平 2189 8193 74 77 76 34 261 44  30  74 
7 諸岡 通容 64 6024 67 75 81 40 263 40  30  70 
8 土田 岬 326 6691 77 78 78 41 274   30  30 
9 小林 正和 2184 8070 80 81 88 38 287 32  30  62 
9 五味渕 一彦 195 8190 73 80 92 42 287 32  30  62 
 
プロ・レディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 野中 麻由 2276 8209 71 70 72 35 248 90  30  120 
2 福原 有希 2231 8200 67 75 81 34 257 70  30  100 
3 白井 浩子 139 8189 70 75 82 34 261 65  30  95 
4 実広 加代子 728 8056 70 74 81 42 267 60  30  90 
5 佐藤 幸子 1945 8111 74 79 76 40 269 48  30  78 
6 大滝 和枝 2159 8179 93 94 95 42 324 44  30  74 
6 吉田 直代 2337 80 85 93 66 324   30  30 
 
アマ・アドバンス
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 大島 竜也 2176 64 61 69 35 229 70  30  100 
2 佐藤 弘幸 100 3633 67 63 68 35 233 50  30  80 
2 塩原 忍 2211 63 63 71 36 233 50  30  80 
4 早川 浩一 1832 65 63 69 37 234 40  30  70 
5 野中 泰治 2275 8208 64 69 68 34 235 30  30  60 
6 高野 貞雄 2305 66 68 69 38 241 27  30  57 
6 千葉 昌一 2207 62 65 76 38 241 27  30  57 
8 南 雅彦 2255 8202 74 67 68 34 243 22  30  52 
8 黒田 隆志 2356 64 69 76 34 243 22  30  52 
10 高倉 靖詞 2256 63 68 79 39 249 19  30  49 
11 山口 太陽 2353 69 74 72 39 254 18  30  48 
12 鳥部 英夫 2335 8214 71 71 77 38 257 17  30  47 
12 宍戸 友宏 66 73 76 42 257      
14 高倉 武朗 2257 71 66 86 38 261 15  30  45 
14 下宮 良友 2352 71 68 81 41 261 15  30  45 
16 小室 友彦 2173 8199 72 71 75 46 264 13  30  43 
17 竹内 一二 663 8038 75 74 80 41 270 12  30  42 
18 郡 守彦 2354 71 83 80 41 275 11  30  41 
19 高倉 大 2258 74 77 79 46 276 10  30  40 
20 薄井 秀友 2355 76 79 91 39 285 30  39 
21 坂井 完祐 2347 94 83 100 53 330 30  38 
 
アマ・グランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 五十嵐 守 2242 69 67 70 38 244 70  30  100 
2 白井 芳一 2046 69 67 74 36 246 50  30  80 
3 大井 俊夫 2373 70 75 78 43 266 45  30  75 
4 河内 秀夫 2179 8187 76 69 81 45 271 40  30  70 
 
アマ・シニアグランドマスター
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 原田 邦夫 2196 65 77 76 38 256 70  30  100 
2 伊藤 貞良 778 76 72 75 41 264 50  30  80 
3 柳澤 秀憲 2372 80 77 78 39 274 45  30  75 
4 山田 勝 2295 72 76 85 46 279 40  30  70 
5 三浦 啓一 2312 78 80 85 48 291 30  30  60 
6 徳本 皓一 13333 87 83 87 50 307 27  30  57 
7 柏木 堯 1952 8158 78 76 88 67 309 24  30  54 
8 稲岡 弘 2000 88 78 95 53 314 22  30  52 
 
アマ・マスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 羽根 みどり 2333 70 71 84 48 273 70  30  100 
2 大井 孝子 2374 94 95 97 53 339 50  30  80 
3 佐々木 幸子 107 116 115 64 402      
 
アマ・シニアグランドマスターレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 三浦 由美子 2209 78 79 86 43 286 70  30  100 
2 坂本 永子 85 78 97 51 311      
3 伊藤 啓子 2028 87 85 94 52 318 45  30  75 
4 油原 幸子 97 96 104 61 358      
 
アマ・アドバンスレディース
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 土田 光子 327 6692 71 74 83 47 275 70  30  100 
2 前田 加依子 2048 8157 86 80 86 47 299 50  30  80 
3 本多 和子 1865 8119 73 87 93 52 305 45  30  75 
4 天田 満美 2278 89 86 89 45 309 40  30  70 
5 金子 慶子 1416 88 83 91 53 315 30  30  60 
6 吉澤 清子 2153 83 84 101 52 320 27  30  57 
7 島田 共子 2253 95 89 102 53 339 24  30  54 
8 南 香織 2382 103 94 102 54 353 22  30  52 
9 高野 鏡子 2306 98 92 117 53 360 20  30  50 
 
チャレンジ
順位 名前 JPDGA# PDGA# Rd 1 Rd 2 Rd 3 決勝 Total 順位
Point
参加
Point
合計
Point
1 藤田 信行 2259 81 78 80 43 282      


« もどる