コース概略

*コース概略

ホールNO. 距離(m、プロ/アマ) パー数(プロ・アマ共通)

1番  250/220  4
2番  110/95   3
3番  193/148  4
4番   86/76   3
5番  154/124  3
6番  100/85   3
7番  209/153  4
8番  107/107  3
9番  102/102  3
10番 176/145  4
11番 165/140  4
12番 184/144  4
13番  98/71   3
14番 100/85   3
15番 126/96   3
16番 150/115  4
17番 108/90   3
18番 130/90   3

パー61
トータル 2548/2086
平均距離 142/116