Tournament:Result
« もどる
第12回関東オープン
日時:2008 年 08 月 23-24 日
地域:栃木県
場所:栃木県宇都宮市清原緑地公園コース
区分:ABT 公式戦
■プロ部門
◎オープン
順位 氏名 地域 1R 2R 3R 準決勝 決勝 合計
1 実広 泰史 千葉 48 54 51 27 26 206
2 菊地 哲也 東京 51 52 55 29 26 213
3 川崎 篤人 東京 54 54 51 27 28 214
4 梶山 学 福岡 48 51 58 28 34 219
5 松田 英明 栃木 49 55 57 28 0 189
6 望月 淳 東京 56 58 53 28 0 195
7 河合 伸哉 千葉 59 56 60 29 0 204
7 坂井 秀勝 神奈川 57 59 59 29 0 204
9 石原 雅敏 東京 56 56 64 34 0 210
9 佐藤 弘幸 埼玉 62 59 59 30 0 210
9 馬場 崇 東京 61 65 58 26 0 210
12 長島 秀明 栃木 61 67 61 31 0 220
13 江原 隆夫 東京 57 63 70 31 0 221
14 新保 孝三 東京 61 68 66 27 0 222
15 金谷 正輝 東京 72 64 66 31 0 233
16 篠田 光章 秋田 66 70 68 30 0 234
17 浅谷 信 神奈川 65 65 79 34 0 243
18 酒井 勝 茨城 62 75 102 64 0 303

◎マスター部門
順位 氏名 地域 1R 2R 3R 準決勝 決勝 合計
1 六本木 孝道 栃木 52 54 52 29 31 218
2 工藤 賢治 神奈川 56 58 57 25 30 226
3 高山 幸司 兵庫 54 54 61 30 31 230
4 土田 一郎 東京 56 59 56 33 32 236
5 櫻井 康生 栃木 58 58 62 28 0 206
6 大滝 朗 秋田 65 59 59 27 0 210
7 金子 栄治 東京 55 69 60 32 0 216
8 阿久津 美智彦 栃木 64 60 63 35 0 222
9 諸岡 通容 東京 63 62 68 32 0 225
10 カールギャリテイ 栃木 65 66 67 31 0 229
11 河合 伸浩 千葉 70 68 63 31 0 232
12 横田 一平 岩手 73 67 71 28 0 239
13 五味渕 一彦 栃木 66 74 68 34 0 242
14 岡安 規男 栃木 70 71 67 35 0 243
15 阿久津 英隆 栃木 75 68 71 36 0 250
16 大垣 芳昭 栃木 81 77 76 38 0 272

◎レディース
順位 氏名 地域 1R 2R 3R 準決勝 決勝 合計
1 白井 浩子 東京 64 58 61 29 36 248
2 佐藤 幸子 東京 63 62 65 27 35 252
3 野中 麻由 福岡 60 68 71 27 36 262
4 実広 加代子 千葉 68 66 64 33 36 267
5 吉田 直代 東京 67 70 69 34 0 240
6 本多 和子 茨城 72 77 72 34 0 255
7 大滝 和枝 秋田 71 78 78 31 0 258
8 金子 慶子 東京 79 80 84 39 0 282


■アマチュア部門
◎アドバンス
順位 氏名 地域 1R 決勝 合計
1 床井 正志 栃木 62 60 122
2 杉渕 純一 神奈川 59 63 122 サドンデス
3 大部 雅夫 茨城 62 62 124
4 間根山 薫平 東京 63 62 125
5 花園 賢一郎 栃木 63 63 126
6 永長 太一 茨城 61 67 128
7 南 雅彦 栃木 66 66 132  
7 手塚 大樹 東京 66 66 132  
9 沼田 知之 埼玉 66 68 134  
10 小野 宏明 神奈川 63 73 136  
11 石川 権一 富山 65 72 137  
11 青木 雅樹 東京 67 70 137  
11 塩原 忍 茨城 67 70 137  
14 岩澤 耕太 栃木 67 72 139  
15 鳥部 英夫 栃木 63 79 142  
16 黒田 隆志 栃木 71 73 144  
17 草柳 道夫 神奈川 72 77 149  
18 阿久津 諒 栃木 75 128 203  

◎アドバンスレディース
順位 氏名 地域 1R 決勝 合計
1 西村 久美子 福島 73 76 149
2 吉澤 清子 茨城 69 85 154
3 伊藤 啓子 愛知 76 79 155
4 青木 明子 東京 79 81 160
5 天田 満美 埼玉 86 87 173
6 渡辺 洋子 栃木 91 84 175
7 川本 公代 新潟 140 136 276

◎マスター
順位 氏名 地域 1R 決勝 合計
1 藤井 善行 埼玉 62 53 115
2 野中 泰治 福岡 62 56 118
3 伊藤 貞良 愛知 62 56 118
4 渡 正昭 茨城 62 58 120
5 青木 美樹 栃木 67 57 124
6 小室 友彦 茨城 66 60 126
7 岩澤 計典 栃木 69 63 132
8 原 崇久 栃木 82 68 150

◎グランドマスター
順位 氏名 地域 1R 決勝 合計
1 白井 芳一 福島 53 56 109
2 五十嵐 守 茨城 59 59 118
3 小泉 義隆 東京 67 60 127
4 守本 幸隆 新潟 65 64 129
4 初道 行宏 東京 65 64 129
4 河内 秀夫 栃木 68 61 129
7 小林 達男 栃木 68 63 131
8 永長 久利 茨城 72 69 141

◎グランドマスターレディース
順位 氏名 地域 1R 決勝 合計
1 関口 成子 茨城 63 58 121
2 岩澤 和子 栃木 69 63 132
3 西村 裕美子 福島 92 81 173
4 駒場 光子 栃木 121 89 210

◎シニアグランドマスター
順位 氏名 地域 1R 決勝 合計
1 宮本 順三 茨城 60 53 113 サドンデス
2 高野 貞雄 秋田 57 56 113
3 腰坂 次男 栃木 63 55 118
4 有賀 重和 茨城 59 60 119
5 宮本 重夫 茨城 62 58 120
6 増田 明 茨城 63 62 125
7 熊木 康夫 茨城 68 58 126
8 藤田 信行 茨城 65 63 128
9 原田 邦夫 秋田 66 63 129
9 吉澤 亘 茨城 66 63 129
9 山田 勝 茨城 64 65 129
9 高橋 勉 茨城 66 63 129
13 大貫 正男 茨城 71 63 134
14 和田 昭英 茨城 71 66 137

◎シニアグランドマスターレディース
順位 氏名 地域 1R 決勝 合計
1 三浦 由美子 茨城 61 56 117
2 坂本 永子 茨城 70 64 134
3 高城 由利子 茨城 72 66 138
4 佐藤 沙智子 福島 75 68 143
5 松村 美也子 福島 73 73 146
6 高野 鏡子 秋田 89 73 162

◎レジェンド
順位 氏名 地域 1R 決勝 合計
1 松島 勇 栃木 63 57 120
2 坂口 四郎 茨城 62 59 121 サドンデス
3 松村 光二 福島 60 61 121
4 武内 旭 茨城 64 58 122
5 永林 忠 福島 61 64 125
6 石川 金雄 茨城 68 58 126

◎ジュニアU13
順位 氏名 地域 1R 決勝 合計
1 横田 健次郎 岩手 62 57 119
2 青木 優樹 東京 87 74 161
3 実広 太陽 千葉 89 74 163


« もどる