Tournament:Result
« もどる
第27回関東オープン(アマ)
日時:2023 年 09 月 18 日
地域:栃木県
場所:栃木県市貝町
区分:ABT-A 公式戦
部門 順位 氏名 Rd1 Rd2 Total
アマ・アドバンスレディス 1 佐藤春菜 61 57 118
アマ・アドバンスレディス 2 栖原香織 60 66 126
アマ・アドバンスレディス 3 深野 愛 66 63 129
アマ・アドバンスレディス 4 北原三保子 68 66 134
アマ・アドバンスレディス 5 上野智絵 68 69 137
アマ・アドバンスレディス 6 阿部春菜 70 68 138
アマ・アドバンスレディス 6 加藤菜那 64 74 138
アマ・アドバンスレディス 8 荒波朋佳 67 72 139
アマ・アドバンスレディス 8 中村倫子 66 73 139
アマ・アドバンスレディス 10 江戸 愛実 77 77 154
           
アマ・マスターレディス 1 高野祐子 73 73 146
アマ・マスターレディス 2 草野憲子 76 79 155
アマ・マスターレディス 3 渡辺洋子 76 87 163
アマ・マスターレディス 4 須田優子 86 89 175
           
アマ・レジェンドレディス 1 川崎伸子 86 71 157
アマ・レジェンドレディス 2 菅俣光子 80 83 163
アマ・レジェンドレディス 3 緒方多美子 81 91 172
           
アマ・アドバンス 1 登玉健太 52 57 109
アマ・アドバンス 2 山口太陽 54 55 109
アマ・アドバンス 3 服部仁壽 54 57 111
アマ・アドバンス 4 仲川高史 55 57 112
アマ・アドバンス 5 竹内瑞貴 54 59 113
アマ・アドバンス 6 三枝尚貴 61 53 114
アマ・アドバンス 6 羽山雄程 55 59 114
アマ・アドバンス 8 赤石和典 54 61 115
アマ・アドバンス 9 加藤 善 60 57 117
アマ・アドバンス 10 齋藤貴士 61 58 119
アマ・アドバンス 11 北原弘明 62 58 120
アマ・アドバンス 12 渡部幸一 65 56 121
アマ・アドバンス 12 二瓶智成 62 59 121
アマ・アドバンス 12 荒波恒平 61 60 121
アマ・アドバンス 12 久保賢一朗 60 61 121
アマ・アドバンス 16 廣瀬 光 58 64 122
アマ・アドバンス 17 早川大輝 62 61 123
アマ・アドバンス 17 藤山 昇 57 66 123
アマ・アドバンス 19 大内紀隆 64 60 124
アマ・アドバンス 19 ザッカリーブラウン 63 61 124
アマ・アドバンス 21 久保真人 60 65 125
アマ・アドバンス 21 高橋賢輔 60 65 125
アマ・アドバンス 23 杉山武至 66 62 128
アマ・アドバンス 24 塩原 忍 64 66 130
アマ・アドバンス 25 車谷勇人 63 68 131
アマ・アドバンス 26 Ruben Martinez 64 68 132
アマ・アドバンス 27 大内啓右 69 64 133
アマ・アドバンス 27 丸島威尚 67 66 133
アマ・アドバンス 29 泰山 圭 70 66 136
アマ・アドバンス 30 結城和広 70 72 142
アマ・アドバンス 30 福田佳人 68 74 142
アマ・アドバンス 32 稲子真一 74 77 151
アマ・アドバンス 33 小笠原大貴 999 999 999
           
アマ・マスター 1 トーマスヘンソン 58 62 120
アマ・マスター 2 須田知成 67 70 137
アマ・マスター 3 志田竜彦 81 76 157
           
アマ・グランドマスター 1 野口崇志 62 66 128
アマ・グランドマスター 2 栖原栄造 64 64 128
アマ・グランドマスター 3 竹島眞吾 63 66 129
アマ・グランドマスター 4 沖田康紀 67 64 131
アマ・グランドマスター 5 矢嶋治典 68 68 136
アマ・グランドマスター 6 林 一博 86 89 175
           
アマ・シニアグランドマスター 1 阿久津英隆 67 66 133
アマ・シニアグランドマスター 2 高田 浩 66 69 135
アマ・シニアグランドマスター 3 宮本 明 71 71 142
アマ・シニアグランドマスター 3 小林一夫 70 72 142
アマ・シニアグランドマスター 5 石川正彦 68 75 143
アマ・シニアグランドマスター 6 板橋 豊 72 74 146
アマ・シニアグランドマスター 6 大垣芳昭 69 77 146
アマ・シニアグランドマスター 8 森田 泰彦 78 81 159
アマ・シニアグランドマスター 9 大沼正典 87 80 167
           
アマ・レジェンド 1 宮本重夫 69 68 137
アマ・レジェンド 2 白井芳一 72 71 143
アマ・レジェンド 3 緒方義憲 73 72 145
アマ・レジェンド 3 菅俣洋一 73 72 145
アマ・レジェンド 5 高根沢文男 80 76 156
アマ・レジェンド 6 河内秀夫 86 75 161
           
アマ・U15 1 栖原希維 55 64 119
アマ・U15 2 板倉大樹 58 62 120
アマ・U15 3 丸島海誠 65 64 129
アマ・U15 4 志田龍星 999 999 999
« もどる