Tournament:Result
« もどる
第27回関東オープン(プロ)
日時:2023 年 09 月 16-17 日
地域:栃木県
場所:栃木県市貝町
区分:ABT-A 公式戦
部門 順位 名前 Rd1 Rd2 Rd3 Finals Total
プロ・マスターレディス 1 木宮玲子 64 66 67 68 265
プロ・マスターレディス 2 関口成子 74 65 70 68 277
プロ・マスターレディス 3 兼弘真由実 69 70 71 75 285
プロ・マスターレディス 4 伊東礼子 79 77 70 77 303
               
プロ・レディス 1 高木里香 61 58 62 60 241
プロ・レディス 2 飯田美仁 57 60 69 66 252
プロ・レディス 3 中川原 友香 65 69 66 70 270
プロ・レディス 4 Shinah Kim 71 70 68 72 281
               
プロ・マスター 1 菊地哲也 54 49 49 56 208
プロ・マスター 2 大野雅史 58 53 54 55 220
プロ・マスター 3 柴原伸幸 56 55 56 57 224
プロ・マスター 4 江馬 裕介 54 53 61 59 227
プロ・マスター 5 ROBERT ROWLAND 57 58 65 56 236
プロ・マスター 6 嶋 俊樹 69 64 69 56 258
プロ・マスター 7 武田一広 63 63 68 69 263
プロ・マスター 8 荒波恒平 66 68 71 62 267
プロ・マスター 9 曽我部祐樹 71 70 68 72 281
               
プロ・グランドマスター 1 川崎篤人 57 54 54 56 221
プロ・グランドマスター 2 福留俊昌 55 61 60 54 230
プロ・グランドマスター 3 末房 誠 60 56 67 60 243
プロ・グランドマスター 4 大島竜也 61 56 65 67 249
プロ・グランドマスター 5 原 孝夫 62 63 62 64 251
プロ・グランドマスター 6 大畠浩明 60 60 69 65 254
プロ・グランドマスター 7 江原隆夫 62 60 65 68 255
プロ・グランドマスター 8 是永幸夫 67 63 64 67 261
プロ・グランドマスター 8 井上 亨 59 63 70 69 261
プロ・グランドマスター 10 伊東 格 66 67 69 70 272
プロ・グランドマスター 11 阿部良博 84 66 82 70 302
               
プロ・シニアグランドマスター 1 藤井善行 52 54 56 60 222
プロ・シニアグランドマスター 2 吉岡達浩 56 54 56 57 223
プロ・シニアグランドマスター 3 櫻井康生 64 55 57 60 236
プロ・シニアグランドマスター 4 河合伸浩 68 61 60 59 248
プロ・シニアグランドマスター 4 金子栄治 62 64 62 60 248
プロ・シニアグランドマスター 6 岩田 龍 63 59 60 73 255
プロ・シニアグランドマスター 7 木宮秀生 65 60 62 75 262
プロ・シニアグランドマスター 8 工藤賢治 59 64 73 67 263
プロ・シニアグランドマスター 9 大滝 朗 69 71 63 65 268
プロ・シニアグランドマスター 10 阿久津美智彦 71 66 67 68 272
プロ・シニアグランドマスター 10 落合治生 66 64 64 78 272
プロ・シニアグランドマスター 12 横田一平 71 70 63 69 273
プロ・シニアグランドマスター 13 五味渕一彦 69 69 73 71 282
プロ・シニアグランドマスター 14 大内洋志 84 72 81 81 318
               
プロ・オープン 1 高倉 大 47 47 45 52 191
プロ・オープン 2 嶋 穂高 52 49 56 50 207
プロ・オープン 2 荒波健太 59 47 50 51 207
プロ・オープン 4 シメル 航 56 49 54 51 210
プロ・オープン 5 ミラー チャドウィック 54 57 52 49 212
プロ・オープン 6 三浦 奏 52 53 52 57 214
プロ・オープン 7 藤原和正 58 52 53 53 216
プロ・オープン 7 稲田裕音 53 54 55 54 216
プロ・オープン 9 黒渕修平 59 50 57 55 221
プロ・オープン 9 島影武司 55 52 58 56 221
プロ・オープン 11 長岡健太 57 50 57 59 223
プロ・オープン 12 登玉健太 56 52 61 58 227
プロ・オープン 13 松久幹也 55 64 50 60 229
プロ・オープン 14 Mark Hartford 58 53 59 61 231
プロ・オープン 15 吉鶴真一 60 56 62 54 232
プロ・オープン 15 田中佑樹 61 55 57 59 232
プロ・オープン 17 モハメッド ウェーシーム 59 59 57 59 234
プロ・オープン 17 Hyundo Jang 60 54 58 62 234
プロ・オープン 19 永井孝人 56 59 58 62 235
プロ・オープン 20 望月 淳 65 59 55 62 241
プロ・オープン 21 横田健次郎 62 61 57 64 244
プロ・オープン 22 手塚大樹 62 65 59 60 246
プロ・オープン 23 マーティン アンソニ 64 66 63 72 265
« もどる