Tournament:Result
« もどる
第18回みちのくオープン
日時:2023 年 08 月 5-6 日
地域:岩手県
場所:岩手県北上総合運動公園
区分:ABT-A 公式戦
部門 順位 お名前 1R 2R 3R 準決 決勝 合計
Pro・オープン 1 シメル航 59 60 57 22 19 217
Pro・オープン 2 嶋穂高 62 58 60 21 17 218
Pro・オープン 3 三浦 奏 62 58 60 27 19 226
Pro・オープン 4 吉田葵 59 67 63 21 19 229
Pro・オープン 5 福田孝一 65 60 65 22 19 231
Pro・オープン 6 吉鶴真一 68 59 66 22 22 237
Pro・オープン 7 伊藤剣大 64 64 65 25 22 240
Pro・オープン 8 稲田裕音 67 63 63 26 24 243
Pro・オープン 9 小金澤尚良 65 69 61 24 26 245
Pro・オープン 10 黒渕修平 68 74 60 20   222
Pro・オープン 11 長岡健太 67 67 64 25   223
Pro・オープン 12 横田健次郎 69 67 62 28   226
Pro・オープン 13 藤原和正 82 65 59 21   227
Pro・オープン 14 又吉楓 65 69 72 21   227
Pro・オープン 15 Michael Augustus 70 72 66 25   233
Pro・オープン 16 茅原翔 66 77 66 25   234
Pro・オープン 17 高橋佑輔 68 73 74 26   241
Pro・オープン 18 望月淳 77 72 69 24   242
Pro・オープン 19 若生拓真 69 75 75 26   245
Pro・オープン 20 鈴木理史 69 76 74 28   247
Pro・オープン 21 目黒優大 73 83 71 25   252
Pro・レディース 1 佐藤春菜 70 70 79 23 23 265
Pro・レディース 2 渡部麻里 73 77 74 21 20 265
Pro・レディース 3 齋藤真里奈 76 72 79 22 25 274
Pro・レディース 4 兼弘成望 73 83 73 25 22 276
Pro・レディース 5 糸賀明葉 77 85 82 27   271
Pro・レディース 6 阿部栞奈 96 85 94 29   304
Pro・マスター 1 嶋俊樹 67 71 70 27 25 260
Pro・マスター 2 武田一広 66 72 74 26 24 262
Pro・マスター 2 江馬裕介 69 75 70 22 26 262
Pro・マスター 4 比嘉均 74 79 77 26 26 282
Pro・マスターレディース 1 関口成子 76 81 75 21 29 282
Pro・マスターレディース 2 木宮玲子 71 76 83 27 26 283
Pro・マスターレディース 3 伊東礼子 84 89 80 28 27 308
Pro・グランドマスター 1 川崎篤人 62 67 63 21 21 234
Pro・グランドマスター 2 山本浩隆 67 68 62 19 24 240
Pro・グランドマスター 3 福留俊昌 73 69 69 21 24 256
Pro・グランドマスター 4 高山幸司 71 70 71 24 23 259
Pro・グランドマスター 5 江原隆夫 76 82 74 23   255
Pro・グランドマスター 6 大島竜也 73 77 82 26   258
Pro・グランドマスター 7 高橋真 79 81 79 23   262
Pro・グランドマスター 8 阿部良博 95 84 87 33   299
Pro・シニアグランドマスター 1 白井一夫 63 59 67 18 21 228
Pro・シニアグランドマスター 2 櫻井康生 74 65 64 21 23 247
Pro・シニアグランドマスター 3 金子栄治 70 67 69 19 25 250
Pro・シニアグランドマスター 4 大滝朗 72 68 74 17 26 257
Pro・シニアグランドマスター 5 木宮秀生 69 75 73 19   236
Pro・シニアグランドマスター 6 河合伸浩 75 71 71 25   242
Pro・シニアグランドマスター 7 工藤賢治 74 77 71 30   252
Pro・シニアグランドマスター 8 諸岡通容 72 77 80 24   253
Pro・シニアグランドマスター 9 五味渕一彦 80 77 76 23   256
Pro・シニアグランドマスター 10 髙野貞雄 78 89 77 28   272
Ama・アドバンス 1 山口太陽 57 59 63   23 202
Ama・アドバンス 2 赤石和典 69 66 67   22 224
Ama・アドバンス 3 白旗拳 66 61 73   24 224
Ama・アドバンス 4 北原弘明 75 63 65   22 225
Ama・アドバンス 5 板倉大樹 79 66 63   24 232
Ama・アドバンス 6 羽山雄程 69 70 65   28 232
Ama・アドバンス 7 六角大輔 72 68 73   27 240
Ama・アドバンス 8 車谷勇人 78 77 65   24 244
Ama・アドバンス 9 村上直輝 76 91 78   23 268
Ama・アドバンスレディース 1 中村倫子 76 78 75   25 254
Ama・アドバンスレディース 2 阿部春菜 77 76 82   28 263
Ama・アドバンスレディース 3 北原三保子 79 76 79   31 265
Ama・アドバンスレディース 4 深野愛 81 90 74   27 272
Ama・マスター 1 黒渕正人 69 70 67   23 229
Ama・マスター 2 村上明光 77 73 79   27 256
Ama・マスター 3 眞坂正男 64 104 70   24 262
Ama・マスター 4 渡辺聡美 92 92 82   32 298
Ama・マスター 5 金子慶子 87 95 91   31 304
Ama・レジェンド 1 菊池茂樹 74 69 69   23 235
Ama・レジェンド 2 白井芳一 76 77 74   26 253
Ama・レジェンド 3 緒方義憲 68 78 85   26 257
Ama・レジェンド 4 阿部金吾 75 84 76   27 262
Ama・レジェンド 5 斎藤武志 78 81 78   30 267
Ama・レジェンド 6 阿部均 84 89 91   28 292
Ama・レジェンド 7 田中昭男 91 91 97   33 312
« もどる