Tournament:Result
« もどる
第30回東京オープン
日時:2023 年 04 月 15-16 日
地域:東京都
場所:都立辰巳の森海浜公園
区分:ABT-B 公式戦
プロ Place 名前 Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
オープン 1 梶山 学 55 63 54 27 22 221
オープン 2 Chadwick Miller 60 61 53 31 23 228
オープン 3 荒波 健太 60 65 56 29 26 236
オープン 4 手塚 大樹 60 60 60 30 31 241
オープン 5 石原 雅敏 64 59 60 31   214
オープン 6 実広 朝陽 64 55 69 28   216
オープン 7 吉鶴 真一 71 55 59 35   220
オープン 8 長岡 健太 61 66 65 30   222
オープン 8 田中 佑樹 68 61 61 32   222
オープン 10 三浦 奏 59 69 63 34   225
オープン 11 島影 武司 60 73 65 28   226
オープン 12 又吉 楓 66 69 65 28   228
オープン 13 茅原 翔 61 70 62 36   229
オープン 14 Mark Hartford 76 65 61 33   235
オープン 15 藤原 和正 68 64 66 40   238
オープン 16 Waseem Mohammed 63 66 73 37   239
オープン 17 嶋 穂高 70 65 73 32   240
オープン 18 黒渕 修平 69 75 63 35   242
オープン 19 稲田 裕音 84 71 64 31   250
オープン 20 澤田 豪彦 70 72 71 39   252
オープン 21 長谷場 達哉 71 79 79 40   269
オープン 22 曽我部 祐樹 79 78 77 37   271
                 
レディース 1 兼弘 成望 72 63 60   24 219
レディース 2 関口 成子 70 70 67   26 233
レディース 3 木宮 玲子 67 77 64   26 234
レディース 4 佐俣 和木 73 69 67   26 235
                 
マスター 1 菊地 哲也 59 54 53   22 188
マスター 2 Robert Rowland 67 66 63   26 222
マスター 3 江馬 裕介 70 74 56   26 226
                 
グラウンドマスター 1 川崎 篤人 63 61 58   23 205
グラウンドマスター 2 大畠 浩明 58 65 63   26 212
グラウンドマスター 3 是永 幸夫 62 64 66   26 218
グラウンドマスター 4 井上 亨 63 65 66   27 221
グラウンドマスター 5 福留 俊昌 67 71 66     204
グラウンドマスター 6 丹野 善夫 80 78 79     237
                 
シニア 1 藤井 善行 58 63 53 30 23 227
シニア 2 石原 博之 63 57 59 28 24 231
シニア 3 金子 栄治 62 66 65 32 24 249
シニア 4 高山 幸司 66 64 66 32 27 255
シニア 5 諸岡 通容 66 66 62 37   231
シニア 6 横田 一平 72 77 62 30   241
シニア 6 落合 治生 73 70 65 33   241
シニア 8 木宮 秀生 72 68 72 33   245
シニア 8 河合 伸浩 71 67 64 43   245
シニア 10 田中 稔秋 71 73 71 34   249
                 
アマ Place 名前 Rd1 Rd2 Rd3 Semis Finals Total
アドバイス 1 山口 太陽 61 67     54 182
アドバイス 2 服部 仁壽 61 60     62 183
アドバイス 3 荒波 恒平 62 66     68 196
アドバイス 4 廣瀬 光 67 71     60 198
アドバイス 5 登玉 健太 73 67     59 199
アドバイス 6 田中 伸幸 73 67     62 202
アドバイス 7 加藤 善 70 66     70 206
アドバイス 8 藤山 昇 71 67     69 207
アドバイス 9 車谷 勇人 72 71     70 213
アドバイス 10 Thomas Henson 78 70     68 216
アドバイス 10 中村 真博 77 67     72 216
アドバイス 12 久保 真人 74 75     69 218
アドバイス 13 北原 將平 71 74     74 219
アドバイス 14 羽山 雄程 84 67     69 220
アドバイス 15 丸島 威尚 79 78     67 224
アドバイス 16 北原 將平 81 73     74 228
アドバイス 17 杉山 武至 77 86     68 231
アドバイス 17 久保 賢一朗 81 77     73 231
アドバイス 19 泰山 圭 82 80     75 237
アドバイス 20 大内 紀隆 84 85     71 240
アドバイス 21 浅野目 秀則 84 71     999 999
アドバイス 21 澤田 真司 90 88     999 999
                 
アドバンスレディース 1 吉岡 恭子 67 80     67 214
アドバンスレディース 2 荒波 朋佳 76 69     71 216
アドバンスレディース 3 北原 朋子 76 72     74 222
アドバンスレディース 3 阿部 春菜 72 74     76 222
アドバンスレディース 5 栖原 香織 71 80     74 225
アドバンスレディース 6 長谷場 実央 71 86     81 238
アドバンスレディース 7 金子 慶子 76 86     79 241
アドバンスレディース 8 須田 優子 84 93     80 257
アドバンスレディース 8 江戸 愛実 74 88     95 257
                 
グラウンドマスター 1 沖田 康紀 70 70     61 201
グラウンドマスター 2 竹島 眞吾 70 71     64 205
グラウンドマスター 3 栖原 栄造 76 75     67 218
グラウンドマスター 4 橋本 一郎 79 78     71 228
グラウンドマスター 5 大沼 正典 80 86     80 246
グラウンドマスター 6 山田 英治 84 85     79 248
                 
ジュニアU12 1 栖原 希維 75 82     68 225
ジュニアU12 2 丸島 海誠 89 84     84 257
ジュニアU12 3 加藤 菜那 110 84     95 289
ジュニアU12 4 荒波 丈次 102 103     121 326
« もどる