Tournament:Result
« もどる
第17回みちのくオープン
兼PDGAウーマンズ・グローバル・イベント
日時:2022 年 08 月 6-7 日
地域:岩手県
場所:岩手県北上総合運動公園
区分:ABT-A 公式戦
部門 順位 お名前 1R 2R 3R 決勝 合計
プロ・オープン 1 福田孝一 56 55 59 20 190
プロ・オープン 2 シメル航 55 58 60 18 191
プロ・オープン 3 坂井佑太朗 61 64 54 18 197
プロ・オープン 4 佐々木健二 66 61 56 18 201
プロ・オープン 5 高倉大 62 65 57 19 203
プロ・オープン 6 三浦奏 59 62 62 22 205
プロ・オープン 7 島影武司 68 64 59 18 209
プロ・オープン 8 伊藤剣大 63 65 64 18 210
プロ・オープン 9 藤原和正 69 61 65   195
プロ・オープン 10 稲田裕音 67 70 60   197
プロ・オープン 11 神林至 64 64 70   198
プロ・オープン 11 吉田葵 69 64 65   198
プロ・オープン 13 永井孝人 65 67 67   199
プロ・オープン 14 又吉楓 63 76 64   203
プロ・オープン 15 横田健次郎 63 69 74   206
プロ・オープン 16 高倉武朗 68 68 74   210
プロ・オープン 17 堀俊介 69 73 70   212
プロ・オープン 18 江原隆夫 66 79 69   214
プロ・オープン 19 三浦佑太 77 74 76   227
プロ・オープン 20 望月淳 86 75 71   232
               
プロ・レディース 1 平田風花 70 63 68 21 222
プロ・レディース 2 飯田美仁 67 70 75 22 234
プロ・レディース 3 兼弘成望 71 74 73 25 243
プロ・レディース 4 佐藤春菜 74 69 72 30 245
プロ・レディース 5 佐俣和木 75 70 75   220
プロ・レディース 6 齋藤真里奈 83 80 80   243
プロ・レディース 7 糸賀明葉 71 85 92   248
プロ・レディース 8 阿部栞奈 93 86 95   274
               
プロ・マスター 1 川崎篤人 63 64 60 18 205
プロ・マスター 2 藤井善行 61 64 60 20 205
プロ・マスター 3 森省三 70 63 65 29 227
プロ・マスター 4 岩田龍 72 68 69 21 230
プロ・マスター 5 武田一広 75 69 68   212
               
プロ・マスターレディース 1 関口成子 68 72 69 21 230
プロ・マスターレディース 2 木宮玲子 70 76 72 20 238
プロ・マスターレディース 2 佐藤幸子 75 71 67 25 238
プロ・マスターレディース 4 兼弘真由実 77 67 70 27 241
プロ・マスターレディース 5 吉岡恭子 72 77 81   230
プロ・マスターレディース 6 伊東礼子 84 79 83   246
               
プロ・グランドマスター 1 平林錠太郎 79 65 63 22 229
プロ・グランドマスター 2 福留俊昌 70 65 71 26 232
プロ・グランドマスター 3 是永幸夫 74 73 65 22 234
プロ・グランドマスター 4 伊東格 76 68 68 24 236
プロ・グランドマスター 5 高橋真 70 72 73   215
プロ・グランドマスター 6 阿部良博 86 78 86   250
               
プロ・シニア 1 白井一夫 55 63 62 20 200
プロ・シニア 2 金子栄治 63 66 62 21 212
プロ・シニア 3 木下実 62 69 67 21 219
プロ・シニア 3 山本浩隆 66 59 73 21 219
プロ・シニア 5 吉岡逹浩 70 66 65   201
プロ・シニア 6 早川浩一 67 67 68   202
プロ・シニア 7 河合伸浩 65 68 70   203
プロ・シニア 8 五味渕一彦 70 69 71   210
プロ・シニア 9 大島竜也 69 76 66   211
プロ・シニア 9 大滝朗 69 75 67   211
プロ・シニア 11 諸岡通容 70 68 75   213
プロ・シニア 12 木宮秀生 70 74 72   216
プロ・シニア 13 髙野貞雄 68 72 81   221
               
アマ・アドバンス 1 山口太陽 66 63 60 14 203
アマ・アドバンス 2 田中伸幸 66 66 63 14 209
アマ・アドバンス 3 赤石和典 67 62 73 14 216
アマ・アドバンス 4 廣瀬光 70 71 64 13 218
アマ・アドバンス 5 羽山雄程 73 68 70   211
アマ・アドバンス 6 澤田豪彦 66 71 76   213
アマ・アドバンス 7 下宮良友 70 75 75   220
アマ・アドバンス 8 村上直樹 86 82 80   248
               
アマ・アドバンスレディース 1 渡辺洋子 79 79 84 19 261
アマ・アドバンスレディース 2 金子慶子 88 87 88 18 281
               
アマ・グランドマスター 1 眞坂正男 73 72 66 14 225
アマ・グランドマスター 2 村上明光 69 71 80 13 233
アマ・グランドマスター 3 万崎厚彦 71 79 74 16 240
               
アマ・シニア 1 菊地茂樹 65 63 67 12 207
アマ・シニア 2 白井芳一 74 67 80 17 238
アマ・シニア 3 小林一夫 85 77 74 14 250
アマ・シニア 4 田中昭男 84 75 85 16 260
アマ・シニア 5 粟津益光 85 82 82   249
« もどる