Tournament:Result
« もどる
第34回九州オープン
日時:2020 年 11 月 28-29 日
地域:福岡県
場所:福岡県 国営海の中道海浜公園
区分:ABT-A 公式戦
部門 順位 お名前 1R 2R 合計
プロオープン 1 梶山 学 86 73 159
プロオープン 2 Phillip Belt 83 77 160
プロオープン 3 石原 雅敏 84 82 166
プロオープン 4 大石 大 87 80 167
プロオープン 5 Andy Painter 85 83 168
プロオープン 6 福田 孝一 87 83 170
プロオープン 6 白井 一夫 82 88 170
プロオープン 8 坂井 佑太朗 87 85 172
プロオープン 9 長岡 健太 91 83 174
プロオープン 10 Andrew Jeffers 85 92 177
プロオープン 11 坂井 完祐 93 85 178
プロオープン 11 Chadwick Miller 89 89 178
プロオープン 13 黒田 大輔 89 91 180
プロオープン 14 池田 健登 89 92 181
プロオープン 15 藤井 善行 91 91 182
プロオープン 16 梶山 能安 89 94 183
プロオープン 17 下川 征巳 93 93 186
プロオープン 18 横田 浩 95 92 187
プロオープン 19 神林 至 98 91 189
プロオープン 19 仲程 洋輔 94 95 189
プロオープン 21 若林 賢 96 95 191
プロオープン 22 高橋 大輔 96 96 192
プロオープン 23 Kyle Carlson 99 94 193
プロオープン 24 永井 孝人 99 96 195
プロオープン 24 登玉 健太 93 102 195
プロオープン 26 藤原 和正 100 99 199
プロオープン 27 江原 隆夫 101 101 202
プロオープン 28 金城 洋之 99 107 206
プロオープン 29 丹波 大士 107 105 212
プロオープン 30 川崎 広道 113 103 216
           
           
プロレディス 1 高木 里香 95 88 183
プロレディス 2 渡部 麻里 97 98 195
プロレディス 3 仲程 ふみ 98 98 196
プロレディス 4 中川原 友香 101 97 198
プロレディス 5 関口 成子 102 98 200
プロレディス 6 加藤 宏美 102 101 203
プロレディス 7 木宮 玲子 103 102 205
プロレディス 8 飯田 美仁 113 109 222
プロレディス 9 中島 由美子 111 112 223
プロレディス 10 伊芸 祥子 116 113 229
プロレディス 11 牛尾 幸代 123 110 233
           
           
プロマスター 1 西尾 和朗 89 92 181
プロマスター 2 高山 幸司 91 91 182
プロマスター 3 岸 智之 89 95 184
プロマスター 4 岡上 典之 96 90 186
プロマスター 4 末房 誠 93 93 186
プロマスター 6 須田 貴芳 97 92 189
プロマスター 7 姫井 豊彦 99 92 191
プロマスター 8 上田 晶人 96 96 192
プロマスター 9 日高 竜市 99 101 200
プロマスター 10 加藤 尚史 107 99 206
           
           
プログランドマスター 1 浜崎 徹 85 83 168
プログランドマスター 2 吉岡 達浩 89 89 178
プログランドマスター 3 早川 浩一 95 92 187
プログランドマスター 4 長岡 弘 96 94 190
プログランドマスター 5 森 省三 99 96 195
プログランドマスター 6 森 政登 107 94 201
プログランドマスター 7 川西 由高 109 113 222
プログランドマスター 8 太田 健史 115 116 231
           
           
プロシニア 1 金子 栄治 92 87 179
プロシニア 2 木宮 秀生 97 97 194
プロシニア 3 諸岡 通容 104 94 198
プロシニア 4 木下 実 105 95 200
プロシニア 5 横田 一平 105 97 202
プロシニア 6 田村 雄一 104 99 203
プロシニア 7 大島 竜也 99 105 204
プロシニア 8 武藤 秀彰 104 104 208
プロシニア 9 舛田 郁男 106 104 210
プロシニア 10 梶山 誠道 131 126 257
           
           
部門 順位 お名前 1R 2R 合計
アマアドバンス 1 Dave Smyth 96 91 187
アマアドバンス 2 北原 弘明 95 95 190
アマアドバンス 3 安部 真一 104 97 201
アマアドバンス 3 松井 成起 103 98 201
アマアドバンス 3 Duncan Hughes 102 99 201
アマアドバンス 6 Richie Stangle 103 99 202
アマアドバンス 7 寺谷 俊紀 107 96 203
           
           
アマアドバンスレディス 1 吉岡 恭子 100 98 198
アマアドバンスレディス 2 北原 三保子 105 106 211
アマアドバンスレディス 3 金子 慶子 113 113 226
アマアドバンスレディス 4 濵中 成美 113 119 232
アマアドバンスレディス 5 森田 早苗 128 107 235
アマアドバンスレディス 6 松原 あゆみ 124 134 258
           
           
アママスター 1 田添 寛 96 101 197
アママスター 2 Matt Christensen 99 100 199
アママスター 2 松原 正明 99 100 199
アママスター 4 平居 博喜 109 106 215
           
           
アマレジェンド 1 森田 陽一 102 104 206
アマレジェンド 2 仲 祥介 116 111 227
アマレジェンド 2 田中 昭男 110 117 227
アマレジェンド 4 藤本 博行 126 126 252
« もどる