Tournament:Result
« もどる
ダブルス日本選手権
日時:2020 年 02 月 29 - 3/1 日
地域:茨城県
場所:国営ひたち海浜公園
区分:ABT-A 公式戦
プロ・オープン
順位 名前 名前 1R 2R 3R 決勝 合計 備考
1. 白井 一夫 梶山 能安 52 54 47 26 179  
2. 石原 雅敏 黒田 大輔 56 50 54 28 188  
3. 三浦 奏 大木 勇介 61 56 53 26 196  
3. 木宮 玲子 梶山 学 56 54 60 29 199  
5. 姫井 豊彦 登玉 健太 61 54 57   172  
6. 池田 健登 高倉 大 63 57 55   175  
7. 江原 隆夫 青木 雅樹 64 59 56   179  
7. 柴原 伸幸 須田 貴芳 61 60 58   179  
9. 落合 治生 落合 澄 64 60 57   181  
10. 岩田 龍 加藤 尚史 60 63 62   185  
11. 遠藤 優 相内 太一 60 64 63   187  
12. 姫井 快人 荒波 健太 65 70 54   189  
                 
プロ・マスター
順位 名前 名前 1R 2R 3R 決勝 合計 備考
1. 櫻井 康生 阿久津 美智彦 61 60 53 28 202  
2. 平林 錠太郎 末房 誠 62 59 55 27 203  
3. 金子 栄治 大島 竜也 61 60 58 27 206  
4. 諸岡 通容 五味渕 一彦 60 64 58 29 211  
                 
プロ・ミックス
順位 名前 名前 1R 2R 3R 決勝 合計 備考
1. 川崎 篤人 兼弘 成望 56 54 52 25 187  
2. 渡部 麻里 福田 孝一 57 57 52 29 195  
2. 実広 泰史 実広 加代子 56 57 61 29 203  
4. 釜井 良二 兼弘 真由実 62 56 57 32 207  
5. 吉岡 役 稲見 直子 59 59 58   176  
6. 木宮 秀生 小林 順子 59 62 61   182  
7. 髙木 彩 加治 一紀 62 62 59   183  
8. 古谷 慶 古谷 優香 64 60 61   185  
9. 伊東 格 伊東 礼子 69 63 59   191  
10. 岩藤 克実 奥村 明日希 66 65 66   197  
11. 関口 成子 永野 浩 70 74 65   209  
12. 藤井 善行 藤井 久美子 75 76 75   226  
アマ・アドバンス
順位 名前 名前 1R 決勝 合計 備考
1. 鈴木 悠高 永井 孝人 55 27 82  
2. 渡部 貴人 仲川 高史 58 27 85  
2. 宮本 重夫 緒方 義憲 58 29 87  
4. 藤原 和正 若林 賢 61 29 90  
5. 横山 愛雄 今井 昇 62 29 91  
6. 小林 一夫 土田 岬 63 31 94  
             
アマ・アドバンスL
順位 名前 名前 1R 決勝 合計 備考
1. 下野 祐子 加藤 千代子 65 33 98  
2. 真坂 麻里 海東 奈水子 81 40 121  
             
アマ・シニア
順位 名前 名前 1R 決勝 合計 備考
1. 根本 寿美 柴田 紘一 58 29 87  
2. 土田 岬 土田 光子 59 30 89  
3. 熊木 康夫 西牧 正夫 58 32 90  
4. 五十嵐 守 斉 英蔵 61 33 94  
5. 塙 勝雅 神永 秀夫 64 32 96  
6. 小滝 千尋 和田 隶士 65 32 97  
             
アマ・ミックス
順位 名前 名前 1R 決勝 合計 備考
1. 若林 由雄 三浦 由美子 55 29 84  
2. 阿部 金吾 伊藤 幸恵 58 33 91 サドンデス②
2. 土田 昇 土田 光子 58 33 91 サドンデス③
2. 北原 弘明 北原 三保子 62 29 91 サドンデス④
5. 山下 勝義 山下 晴美 65 33 98  
6. 佐藤 栄一 河野 紀美枝 68 32 100  
6. 荒波 恒平 荒波 朋佳 67 33 100  
8. 田島 良則 田島 美樹子 70 32 102  
8. 有賀 重和 杉野 昌子 68 34 102  
ハンディキャップ・チャレンジ
順位 名前 名前 1R     決勝     グロス ネット 備考        
      グロス HC ネット グロス HC ネット 合計 合計          
1. 須田 優子 諸星 涼 63 -12 51 33 -6 27 96 78          
2. 須田 知成 諸星 誠司 60 0 60 28 0 28 88 88          
3. 藤原 和正 若林 賢 60 0 60 31 0 31 91 91 サドンデス○        
3. 荒波 恒平 荒波 朋佳 68 -6 62 32 -3 29 100 91 サドンデス✕        
3. 北原 弘明 北原 三保子 67 -6 61 33 -3 30 100 91 サドンデス✕        
6. 小林 一夫 緒方 多美子 70 -6 64 32 -3 29 102 93          
« もどる