Tournament:Result
« もどる
第23回関東オープン
日時:2019 年 07 月 13-15 日
地域:栃木県
場所:栃木県宇都宮市
区分:ABT-A 公式戦
部門 順位 お名前 1R 2R 3R 準決 決勝 合計
10.プロ・オープン 1 梶山 学 57 54 61 27 30 229
10.プロ・オープン 2 菊地哲也 58 58 57 28 34 235
10.プロ・オープン 3 実広泰史 59 57 67 34 35 252
10.プロ・オープン 4 佐々木健二 65 60 67 35 33 260
10.プロ・オープン 5 石原雅敏 65 62 71 33   231
10.プロ・オープン 6 三浦 奏 67 63 72 37   239
10.プロ・オープン 7 坂井完祐 65 68 82 36   251
10.プロ・オープン 8 落合 澄 75 71 75 32   253
10.プロ・オープン 9 George Kamenos 76 72 73 35   256
10.プロ・オープン 10 神林 至 73 75 74 44   266
10.プロ・オープン 11 加藤尚史 74 78 83 42   277
10.プロ・オープン 12 幸田淳貴 90 72 79 44   285
10.プロ・オープン 13 坂井佑太朗 146 135 135 67   483
                 
12.プロ・マスター 1 川崎篤人 62 61 64 38 33 258
12.プロ・マスター 2 坂井美毅 72 64 73 38 36 283
12.プロ・マスター 3 吉岡 役 72 69 83 33 33 290
12.プロ・マスター 4 長島秀明 77 87 101 37 43 345
12.プロ・マスター 5 岸 智之 71 76 135 67   349
                 
13.プロ・グランドマスター 1 山本浩隆 70 63 75 36 35 279
13.プロ・グランドマスター 2 福留俊昌 70 66 79 34 35 284
13.プロ・グランドマスター 3 工藤賢治 66 72 79 35 35 287
13.プロ・グランドマスター 4 岩田 龍 71 68 82 35 38 294
13.プロ・グランドマスター 5 吉田直代 74 73 75 39   261
13.プロ・グランドマスター 6 伊東 格 77 75 75 38   265
13.プロ・グランドマスター 7 落合治生 71 73 79 48   271
13.プロ・グランドマスター 8 木宮秀生 80 76 83 36   275
                 
14.プロ・シニア・グランドマスター 1 藤井善行 63 61 73 34 34 265
14.プロ・シニア・グランドマスター 2 白井一夫 70 71 72 36 34 283
14.プロ・シニア・グランドマスター 3 大滝 朗 69 72 76 35 38 290
14.プロ・シニア・グランドマスター 4 河合伸浩 74 73 73 37 38 295
14.プロ・シニア・グランドマスター 5 大島竜也 68 66 84 41   259
14.プロ・シニア・グランドマスター 6 諸岡通容 68 75 79 42   264
14.プロ・シニア・グランドマスター 7 櫻井康生 65 79 80 41   265
14.プロ・シニア・グランドマスター 8 五味渕一彦 76 71 81 40   268
14.プロ・シニア・グランドマスター 9 阿久津美智彦 77 69 82 41   269
14.プロ・シニア・グランドマスター 10 木下 実 75 82 86 44   287
14.プロ・シニア・グランドマスター 11 若林憲昌 135 135 135 68   473
                 
11.プロ・レディス 1 佐藤幸子 71 74 77 33 44 299
11.プロ・レディス 2 木宮玲子 78 76 75 42 39 310
11.プロ・レディス 3 関口成子 76 74 87 38 39 314
11.プロ・レディス 4 稲見直子 74 79 81 49 42 325
                 
11.プロ・レディス・マスタ 1 兼弘真由実 71 77 79 45 42 314
11.プロ・レディス・マスタ 2 伊東礼子 88 92 92 53 43 368
11.プロ・レディス・マスタ 3 渡辺洋子 119 103 100 58 53 433
                 
部門 順位 お名前 1R 2R 3R 準決 決勝 合計
20.アマ・アドバンス 1 山口太陽 59       58 117
20.アマ・アドバンス 2 吉田興司 61       62 123
20.アマ・アドバンス 2 郡 守彦 62       61 123
20.アマ・アドバンス 4 大畠浩明 64       70 134
20.アマ・アドバンス 5 杉山武至 62       73 135
20.アマ・アドバンス 6 須田知成 73       64 137
20.アマ・アドバンス 7 草柳道夫 75       64 139
20.アマ・アドバンス 8 三浦佑太 74       67 141
20.アマ・アドバンス 9 阿部良博 78       64 142
20.アマ・アドバンス 10 大屋奏和 73       90 163
                 
20.アマ・アドバンス 1 土田光子 73       77 150
20.アマ・アドバンス 2 須田優子 85       77 162
20.アマ・アドバンス 3 内堀弘子 83       89 172
                 
23.アマ・グランドマスタ 1 高橋伸直 57       66 123
23.アマ・グランドマスタ 2 五十嵐 守 60       67 127
23.アマ・グランドマスタ 3 高田 浩 69       62 131
23.アマ・グランドマスタ 4 白井芳一 65       67 132
23.アマ・グランドマスタ 5 小林正和 63       72 135
23.アマ・グランドマスタ 6 平井博喜 75       77 152
                 
23.アマ・マスタ 1 矢嶋治典 64       66 130
23.アマ・マスタ 2 是永幸夫 69       70 139
23.アマ・マスタ 3 万崎厚彦 68       73 141
23.アマ・マスタ 4 柳沢克彦 72       75 147
23.アマ・マスタ 5 内堀佑介 75       73 148
23.アマ・マスタ 6 江沢陽介 75       77 152
23.アマ・マスタ 7 駒場 渉 90       82 172
                 
24.アマ・シニアグランドマスタ 1 斎藤武志 64       66 130
24.アマ・シニアグランドマスタ 2 山田 勝 67       67 134
24.アマ・シニアグランドマスタ 3 阿久津英隆 68       67 135
24.アマ・シニアグランドマスタ 4 渡邊智弘 65       71 136
24.アマ・シニアグランドマスタ 5 内堀一男 69       69 138
24.アマ・シニアグランドマスタ 5 髙野 亮 70       68 138
24.アマ・シニアグランドマスタ 7 大垣芳昭 73       66 139
24.アマ・シニアグランドマスタ 8 根本敏明 72       73 145
24.アマ・シニアグランドマスタ 9 森田泰彦 73       73 146
24.アマ・シニアグランドマスタ 10 河内秀夫 74       76 150
24.アマ・シニアグランドマスタ 11 鈴木康雄 75       80 155
24.アマ・シニアグランドマスタ 12 小林一夫 76       86 162
24.アマ・シニアグランドマスタ 12 大沼正典 81       81 162
                 
25.アマ・レジェンド 1 若林由雄 62       68 130
25.アマ・レジェンド 2 緒方義憲 63       67 130
25.アマ・レジェンド 3 宮本重夫 70       63 133
25.アマ・レジェンド 4 土田 岬 69       70 139
25.アマ・レジェンド 5 髙橋義照 70       71 141
25.アマ・レジェンド 6 有賀重和 73       72 145
25.アマ・レジェンド 7 腰坂次男 70       76 146
25.アマ・レジェンド 8 池長武志 85       90 175
« もどる