Tournament:Result
« もどる
第30回日本選手権
日時:2018 年 09 月 23-24 日
地域:新潟県
場所:新潟県舞子ディスクゴルフパーク
区分:NT 公式戦
参加部門 順位 氏名 所在地 1R 2R 3R 準決 決勝 合計
オープン 1 梶山学 福岡 52 49 47 25 26 199
オープン 2 陳 傑 台湾 50 49 57 23 26 205
オープン 3 菊地哲也 東京 53 54 54 26 26 213
オープン 4 坂井佑太朗 三重 60 52 53 25 26 216
オープン 5 唐 健彰 台湾 57 57 52 27   193
オープン 6 実広泰史 千葉 59 56 54 26   195
オープン 6 福田孝一 愛知 57 57 55 26   195
オープン 8 蕭 得軒 台湾 57 59 54 28   198
オープン 9 長岡健太 福岡 66 53 57 24   200
オープン 10 金谷正輝 東京 61 57 60 30   208
オープン 11 落合澄 神奈川 67 62 60 28   217
オープン 12 坂井完祐 三重 61 66 61 31   219
オープン 13 川﨑広道 宮崎 65 74 68 36   243
                  0
マスターレディ 1 関口成子 茨城 69 66 67 32 35 269
レディース 2 兼弘成望 栃木 70 73 66 29 33 271
レディース 3 渡部麻里 東京 68 69 74 33 35 279
レディース 4 木宮玲子 東京 72 73 67 34 39 285
レディース 5 小林順子 千葉 72 72 69 36   249
マスターレディ 6 兼弘真由実 栃木 75 71 71 34   251
                  0
マスター 1 白井一夫 東京 59 53 57 27 26 222
マスター 2 川崎篤人 栃木 56 62 54 28 27 227
マスター 3 坂井美毅 三重 56 57 63 25 30 231
マスター 4 丹治憲明 千葉 57 61 61 31 31 241
マスター 5 姫井豊彦 神奈川 61 62 62 31   216
マスター 6 小栗浩 岐阜 60 60 68 32   220
                  0
GM 1 藤井善行 埼玉 59 52 56 26 28 221
GM 2 Dana Lawton 東京 59 60 57 32 28 236
GM 3 平林錠太郎 東京 63 61 61 30 31 246
GM 3 櫻井康生 栃木 61 64 57 32 32 246
GM 5 工藤賢治 神奈川 61 62 60 32 32 247
GM 6 山本浩隆 秋田 63 62 63 30   218
GM 7 末房誠 埼玉 64 62 64 33   223
GM 8 岩田龍 茨城 66 64 64 32   226
GM 9 落合治生 静岡 65 64 66 37   232
GM 10 木宮秀生 東京 71 71 64 32   238
GM 11 市川直樹 三重 79 73 74 37   263
                  0
シニアGM 1 金子栄治 東京 58 58 59 28 30 233
シニアGM 2 大滝朗 秋田 61 61 63 30 30 245
シニアGM 3 若林憲昌 埼玉 66 66 61 34 33 260
シニアGM 4 河合伸浩 千葉 68 67 63 30 35 263
シニアGM 5 五味渕一彦 栃木 64 69 66 32   231
シニアGM 5 諸岡通容 東京 63 69 65 34   231
                  0
                  0
参加部門 順位 氏名 所在地 1R 2R 3R   決勝 合計
アドバンス 1 井上亨 東京 53 49 52   27 181
アドバンス 2 山口太陽 栃木 52 53 55   23 183
アドバンス 3 姫井快人 神奈川 53 50 53   28 184
アドバンス 4 須田貴芳 埼玉 56 53 55   26 190
アドバンス 5 遠藤 優 東京 58 54 55   29 196
アドバンス 6 吉田興司 兵庫 55 59 58   25 197
アドバンス 7 藤田泰彦   55 55 57   32 199
アドバンス 8 阿部良博 秋田 61 61 53   30 205
アドバンス 9 陳 弦佑 台湾 59 57 57   35 208
アドバンス 10 大木勇介 東京 64 58 60   28 210
アドバンス 11 佐藤弘幸 埼玉 66 59 57   29 211
アドバンス 12 草柳道夫 神奈川 61 62 60   32 215
                  0
U-13 1 大屋奏和 栃木 59 62 59   30 210
U-13 2 唐 宇泰 台湾 61 60 63   29 213
U-13 3 唐 翊宸 台湾 73 74 71   30 248
                  0
GM 1 青木美樹 岐阜 59 56 55   27 197
GM 2 小林正和  東京 59 59 61   28 207
GM 3 佐藤重忠 新潟 62 66 61   30 219
                  0
GML 1 渡辺洋子 栃木 79 81 74   37 271
                  0
シニアGM 1 木下実 千葉 58 56 62   25 201
シニアGM 2 山田勝 茨城 56 63 59   28 206
シニアGM 3 斎藤武志 岩手 62 62 60   29 213
シニアGM 4 河内秀夫 栃木 61 66 59   28 214
« もどる