Tournament:Result
« もどる
第20回関東オープン
日時:2016 年 07 月 16-18 日
地域:栃木県
場所:栃木県宇都宮市清原工業団地3号緑地
区分:ABT 公式戦
◎プロ・オープン
  氏名   1R 2R 3R 準決 決勝 合計
1 梶山 学 福 岡 58 55 56 30 23 222
2 松田英明 栃 木 59 62 62 29 30 242
3 菊地哲也 東 京 61 60 60 32 32 245
4 白井一夫 東 京 65 62 65 33 33 258
5 佐々木健二 秋 田 69 65 62 31 0 227
6 川崎篤人 栃 木 65 62 68 34 0 229
7 石原雅敏 千 葉 70 66 64 33 0 233
7 髙倉 大 愛 知 68 66 69 30 0 233
9 坂井佑太朗 三 重 68 64 76 33 0 241
10 髙倉武朗 愛 知 65 75 68 36 0 244
11 杉渕純一 神奈川 76 66 66 37 0 245
12 望月 淳 神奈川 69 71 68 38 0 246
13 高橋佑輔 新 潟 66 76 69 0 0 211
14 青木雅樹 東 京 79 61 72 0 0 212
15 長岡健太 東 京 67 69 82 0 0 218
15 手塚大樹 東 京 67 73 78 0 0 218
17 黒渕修平 岩 手 71 75 74 0 0 220
18 梶原大輔 神奈川 74 77 75 0 0 226
19 野中一平 福 岡 73 79 76 0 0 228
20 加藤尚史 北海道 82 75 75 0 0 232
◎プロ・マスター
  氏名   1R 2R 3R 準決 決勝 合計
1 石原博之 神奈川 67 74 70 32 33 276
2 平林錠太郎 東京 76 70 67 31 33 277
3 坂井美毅 三重 71 72 70 34 33 280
4 岸 智之 神奈川 78 74 72 34 33 291
5 髙倉靖詞 愛知 75 72 76 35 37 295
6 江原隆夫 東京 79 73 75 35 0 262
7 福留俊昌 埼玉 80 76 73 0 0 229
8 吉岡 役 東京 74 79 77 0 0 230
9 武蔵貞友 東京 83 84 73 0 0 240
10 若林憲昌 埼玉 80 81 84 0 0 245
11 迎田文雄 埼玉 80 91 83 0 0 254
12 長島秀明 栃木 79 86 91 0 0 256
◎プロ・グランドマスター
  氏名   1R 2R 3R 準決 決勝 合計
1 藤井善行 埼玉 70 65 63 30 31 259
2 吉岡達浩 岡山 66 77 65 32 35 275
3 金子栄治 東京 69 72 77 30 35 283
4 櫻井康生 栃木 78 66 80 36 38 298
5 早川浩一 滋賀 75 70 76 41 0 262
6 工藤賢治 神奈川 74 68 81 40 0 263
7 岩田 龍 茨城 78 71 82 0 0 231
7 高山幸司 兵庫 77 79 75 0 0 231
9 大島竜也 茨城 79 77 76 0 0 232
10 河合伸浩 千葉 78 76 80 0 0 234
11 阿久津美智彦 栃木 77 80 79 0 0 236
12 木宮秀生 東京 82 76 80 0 0 238
◎プロ・シニアグランドマスター
  氏名   1R 2R 3R 準決 決勝 合計
1 六本木孝道 栃木 64 59 65 30 37 255
2 諸岡通容 東京 70 71 72 36 36 285
3 大滝 朗 秋田 70 82 80 36 36 304
4 五味渕一彦 栃木 74 74 75 43 42 308
5 白井芳一 福島 74 85 78 0 0 237
6 Paul Chen 台湾 91 82 77 0 0 250
7 Wen Tsung Hsiung 台湾 87 86 82 0 0 255
◎プロ・レディース
  氏名   1R 2R 3R 準決 決勝 合計
最終順位 氏名   1R 2R 3R 準決 決勝 合計
1 加藤宏美 滋賀 69 71 70 37 39 286
2 塚本里香 福岡 83 68 78 33 36 298
3 福原有希 愛知 69 81 71 35 44 300
4 佐藤幸子 東京 77 81 70 33 40 301
5 中川原友香 福岡 87 76 75 39 0 277
6 坂井麻祐子 東京 79 83 77 40 0 279
7 稲見直子 東京 81 81 85 38 0 285
8 木宮玲子 東京 87 81 80 0 0 248
9 兼弘成望 栃木 78 93 87 0 0 258
10 関口成子 茨城 98 82 80 0 0 260
11 山口亜衣 栃木 87 90 91 0 0 268
12 兼弘真由実 栃木 88 96 87 0 0 271
13 渡辺洋子 栃木 98 99 107 0 0 304
14 田中佐八美 福岡 112 118 116 0 0 346
◎アマチュア・アドバンス
最終順位 氏名   1R 決勝 合計
1 山口太陽 栃木 61 64 125
2 Brian Newmark 米国 64 62 126
3 姫井豊彦 神奈川 63 66 129
4 黒田隆志 神奈川 65 65 130
5 吉田興司 兵庫 69 68 137
5 郡 守彦 兵庫 70 67 137
5 須田知成 東京 73 64 137
8 中村健太 栃木 67 71 138
9 高田啓行 栃木 75 65 140
10 三浦佑太 北海道 76 71 147
11 遠山数馬 東京 78 71 149
12 下宮良友 埼玉 82 80 162
13 姫井快人 神奈川 81 83 164
14 大屋奏和 栃木 85 91 176
PRO 伊東 格 岩手 63 65 128
PRO 青木雅樹 東京 64 67 131
◎アマチュア・アドバンスレディース
最終順位 氏名   1R 決勝 合計
1 伊東礼子 岩手 78 83 161
2 小林扶佐子 東京 79 83 162
2 須田優子 東京 83 79 162
4 菜花厚子 福島 88 86 174
5 後藤香那子 栃木 91 89 180
◎アマチュア・グランドマスター
最終順位 氏名   1R 決勝 合計
1 小林正和 東京 70 61 131
2 菊池茂樹 岩手 67 66 133
3 白井芳一 福島 68 71 139
4 五十嵐 守 茨城 63 79 142
5 吾妻正喜 福島 72 73 145
6 渡 正昭 東京 72 75 147
7 高田 浩 栃木 74 75 149
8 高沢 彰 東京 71 83 154
9 是永幸夫 埼玉 84 75 159
◎アマチュア・マスター
最終順位 氏名   1R 決勝 合計
1 小室友彦 茨城 69 70 139
2 篠崎義之 栃木 69 71 140
2 黒渕正人 岩手 71 69 140
4 柳沢克彦 茨城 76 76 152
5 万崎厚彦 福島 75 82 157
5 村田和孝 富山 81 76 157
7 矢嶋治典 栃木 87 75 162
8 菅原秀彦 岩手 99 91 190
◎アマチュア・シニアグランドマスター
最終順位 氏名   1R 決勝 合計
1 山田 勝 茨城 64 60 124
2 有賀重和 茨城 63 68 131
3 緒方義憲 茨城 61 75 136
4 斎藤武志 岩手 66 73 139
5 内堀一男 茨城 71 75 146
6 宮本重夫 茨城 71 75 146
7 神浦廉治 茨城 76 71 147
8 根本敏明 茨城 76 74 150
9 大垣芳昭 栃木 81 71 152
10 阿久津英隆 栃木 78 76 154
11 河内秀夫 栃木 73 82 155
11 髙橋義照 福島 77 78 155
13 鈴木康雄 栃木 82 74 156
13 土田 岬 山梨 84 72 156
15 腰坂次男 栃木 82 77 159
16 臼田 弘 福島 82 81 163
17 髙野 亮 埼玉 86 79 165
18 丹治義昭 福島 86 87 173
19 大沼正典 栃木 93 92 185
◎アマチュア・シニアグランドマスターレディース
最終順位 氏名   1R 決勝 合計
2 緒方多美子 茨城 78 88 166
3 土田光子 山梨 87 83 170
1 内堀弘子 茨城 91 88 179
4 松村美也子 福島 91 95 186
◎アマチュア・レジェンド
最終順位 氏名   1R 決勝 合計
1 若林由雄 茨城 64 66 130
2 重松泰彦 東京 73 66 139
3 Wen Tsung Hsiung 台湾 76 65 141
4 Paul Chen 台湾 71 71 142
5 松村光二 福島 69 82 151
6 木村 進 福島 84 75 159
7 矢萩和雄 栃木 116 109 225
« もどる