Tournament:Result
« もどる
第5回福井オープン
日時:2016 年 05 月 28-29 日
地域:福井県
場所:福井県坂井市海浜自然公園
区分:ABT 公式戦
◎プロ部門
オープン              
順位 氏名 1R 2R 3R 準決勝 決勝 合計
    PAR58 PAR58 PAR58 PAR30 PAR28 PAR232
優勝 松田 英明 47 52 49 29 26 203
2位 梶山 学 51 52 50 29 23 205
3位 白井 一夫 54 55 52 28 26 215
4位 野中 一平 57 62 53 27 27 226
5位 髙倉 大 55 54 60 30 30 229
6位 Andy Painter 59 59 56 28    
6位 坂井 佑太朗 57 60 57 28    
8位 青木 雅樹 54 55 61 33    
9位 坂井 美毅 58 58 58 30    
10位 岩崎 麻由 61 58 59 31    
11位 髙倉 武朗 56 62 62 30    
12位 黒田 大輔 53 60 62 36    
13位 岩崎 光洋 64 59 64 33    
14位 大窪 泰孝 62 67 68 34    
15位 田代 忠義 74 72 76 39    
--- 高橋 佑輔 56 59 (DNF)      
               
レディス              
順位 氏名 1R 2R 3R 準決勝 決勝 合計
優勝 福原 有希 60 61 57 29 28 235
2位 塚本 里香 64 65 62 30 29 250
3位 加藤 宏美 63 65 65 33 31 257
4位 木宮 玲子 72 67 74 33 36 282
5位 中川原 友香 68 64 80 36    
6位 渡邉 聡美 80 74 80 47    
               
マスター              
順位 氏名 1R 2R 3R 準決勝 決勝 合計
優勝 髙倉 靖詞 61 56 61 29 30 237
2位 野中 泰治 61 57 64 34 29 245
3位 千葉 昌一 61 61 64 31 29 246
4位 岸 智之 60 64 60 34 32 250
5位 岡上 典之 62 63 62 37    
6位 鈴木 一徳 60 67 67 32    
7位 黒江 晃 69 68 65 44    
               
グランドマスター              
順位 氏名 1R 2R 3R 準決勝 決勝 合計
優勝 藤井 善行 60 54 54 31 25 224
2位 吉岡 達浩 60 57 58 30 26 231
3位 早川 浩一 62 65 61 30 28 246
4位 江原 隆夫 64 60 66 31 26 247
5位 高山 幸司 61 60 65 38    
6位 竹下 強 73 69 64 32    
7位 木宮 秀生 69 70 69 39    


◎アマチュア部門 5/28
アドバンス        
順位 氏名 予選R 決勝R 合計
    PAR58 PAR58 PAR116
優勝 梅崎 嘉隆 56 55 111
2位 村瀬 文隆 51 60 111
3位 吉田 興司 58 59 117
4位 笠松 泰治 66 61 127
5位 平居 博喜 64 67 131
6位 金丸 健 66 66 132
6位 小谷 洋一 68 64 132
8位 田村 怜史 72 68 140
9位 平尾 優頼 70 74 144
10位 長谷川 芳明 72 76 148
--- 金丸 剛 63 (DNF)  
アドバンスレディース        
順位 氏名 予選R 決勝R 合計
優勝 吉岡 恭子 65 69 134
2位 小谷 美智子 68 67 135
3位 土田 光子 66 71 137
4位 江崎 千夏 76 71 147
5位 Kim Hyeonjin 81 80 161
シニアグランドマスター        
順位 氏名 予選R 決勝R 合計
優勝 柳澤 秀憲 58 64 122
2位 土田 岬 62 62 124
3位 中井 修一 65 71 136
4位 田中 昭男 78 76 154


5/29
アドバンス        
順位 氏名 予選R 決勝R 合計
    PAR58 PAR28 PAR86
優勝 梅崎 嘉隆 53 27 80
2位 吉田 興司 58 27 85
3位 高野 修一 59 29 88
4位 松久 幹也 61 28 89
5位 田村 怜史 66 28 94
5位 小谷 洋一 63 31 94
7位 石川 権一 65 32 97
8位 北村 卓巳 72 30 102
9位 宮田 一生 72 32 104
10位 八木 能世 67 39 106
11位 清水 敬哲 73 35 108
12位 大澤 周平 75 34 109
アドバンスレディース        
順位 氏名 予選R 決勝R 合計
優勝 小谷 美智子 70 31 101
2位 土田 光子 68 37 105
3位 東馬 智未 73 33 106
4位 江崎 千夏 78 39 117
5位 森田 早苗 90 39 129
6位 栗田 真友子 97 57 154
ホールインワン 東馬 智未      
マスター        
順位 氏名 予選R 決勝R 合計
優勝 竹内 一二 59 28 87
2位 橋本 一郎 65 33 98
3位 金丸 健 75 36 111
グランドマスター        
順位 氏名 予選R 決勝R 合計
優勝 神山 吉孝 60 31 91
2位 谷口 正一 64 33 97
3位 平居 博喜 65 38 103
4位 五十嵐 一夫 75 33 108
5位 佐藤 雄二 76 35 111
シニアグランドマスター        
順位 氏名 予選R 決勝R 合計
優勝 Tom Kunneke 61 31 92
2位 森田 陽一 65 30 95
2位 土田 岬 62 33 95
4位 河村 伊彦 67 32 99
5位 柳澤 秀憲 74 34 108
レジェンド        
順位 氏名 予選R 決勝R 合計
優勝 中井 修一 67 35 102
2位 仲 祥介 74 30 104
3位 田中 昭男 74 36 110
4位 本城 宗久 89 42 131
« もどる