Tournament:Result
« もどる
第27回東京オープン
日時:2016 年 04 月 16-17 日
地域:東京都
場所:東京都立辰巳の森海浜公園
区分:ABT 公式戦
順位 プロオープン 1R 2R 決勝 合計
1 梶山学 50 50 59 159
2 菊地哲也 53 51 64 168
3 川崎篤人 52 57 64 173
4 坂井佑太朗 53 54 70 177
5 実広泰史 54 56 68 178
6 杉渕純一 54 56 70 180
7 松田英明 57 58 69 184
8 坂井美毅 57 58 72 187
9 高倉武朗 60 60 68 188
10 望月淳 57 63 69 189
11 高橋祐輔 55 64 72 191
11 高倉大 63 55 73 191
13 野中一平 64 61 67 192
14 Hyundo Jang 63 61 70 194
15 黒田大輔 59 60 76 195
16 諸星誠司 64 60 75 199
17 浅谷信 70 65 73 208
17 Chulyeon Choi 64 68 76 208
17 手塚大樹 58 66 84 208
20 長岡健太 60 69 82 211
21 青木雅樹 64 73 81 218
22 須田知成 75 78 84 237
23 清水直 64 75 103 242
- 黒渕修平 127 127 127 381
順位 レディス 1R 2R 決勝 合計
1 加藤宏美 58 64 65 187
2 福原有希 65 59 69 193
3 稲見直子 62 63 72 197
4 中川原友香 59 68 71 198
5 塚本里香 61 66 72 199
6 堀菜華 65 72 73 210
7 Shinah Kim 68 67 78 213
8 関口成子 63 75 78 216
9 木宮玲子 65 70 82 217
順位 マスター 1R 2R 決勝 合計
1 江原隆夫 58 60 62 180
2 岸智之 63 60 66 189
3 若林憲昌 65 62 67 194
4 福留俊昌 62 73 63 198
4 迎田文雄 65 61 72 198
6 野中泰治 65 66 68 199
6 武蔵貞友 64 60 75 199
8 鈴木一徳 60 73 81 214
順位 Gマスター 1R 2R 決勝 合計
1 Carl Garrity 52 59 68 179
2 石原博之 55 61 68 184
3 藤井善行 60 64 68 192
3 工藤賢治 61 58 73 192
5 岩田龍 60 66 71 197
5 今林顕二 65 60 72 197
5 吉岡達浩 64 57 76 197
8 山田進 60 73 65 198
8 河合伸浩 65 65 68 198
10 諸岡通容 63 65 72 200
11 末房誠 67 61 78 206
12 大島竜也 66 70 71 207
12 高倉靖詞 65 64 78 207
14 木宮秀生 65 69 74 208
15 西野進介 60 70 85 215
16 村上公敏 67 76 87 230
*** 田中稔秋 *** *** *** ***
*** 早川浩一 *** *** *** ***
順位 アドバンス 1R 2R 決勝 合計
1 郡守彦 64 60 68 192
2 山口太陽 57 67 72 196
3 堀哲哉 68 65 75 208
3 古谷慶 63 68 77 208
3 吉田興司 68 57 83 208
3 佐藤弘幸 66 59 83 208
7 田代忠義 66 68 79 213
8 榎本浩 74 69 76 219
9 姫井豊彦 73 67 82 222
10 遠山数馬 72 70 84 226
11 是永幸夫 76 78 76 230
12 曽我部祐樹 74 74 85 233
13 堀敬萩 74 72 94 240
14 中村健太 85 75 88 248
15 草柳道夫 79 84 87 250
16 山口るい 85 80 91 256
17 高野亮 78 84 97 259
順位 アドバンスレディース 1R 2R 決勝 合計
1 山口亜衣 67 68 72 207
2 吉岡恭子 72 66 87 225
3 諸星涼 77 72 81 230
4 小林順子 77 80 85 242
5 林麻里 81 81 84 246
6 須田優子 78 84 91 253
7 堀あけみ 78 81 98 257
順位 アママスター 1R      
1 竹内一二 77      
2 篠﨑義之 79      
3 黒田隆志 80      
4 万崎厚彦 81      
5 藤原英明 90      
6 橋本一郎 91      
順位 アマGマスター 1R      
1 鈴木比呂志 74      
2 大川俊之 75      
3 中岳茂 76      
4 五十嵐守 79      
5 渡正昭 81      
6 白川充 89      
7 秋保朋昭 93      
順位 アマGマスターレディース 1R      
*** 藤井久美子 127      
順位 アマU10 1R      
1 姫井快人 99      
順位 アマSGマスター 1R      
1 山田勝 77    
2 重松泰彦 77 x    
2 若林由雄 77 x    
4 河内秀夫 81      
5 宮本重夫 82      
6 根本敏明 85      
7 有賀重和 89      
8 鈴木康雄 94      
9 大沼正典 98      
« もどる