Tournament:Result
« もどる
第4回沖縄オープン
日時:2015 年 02 月 21-22 日
地域:沖縄県
場所:今帰仁運動公園
区分:ABT 公式戦
■プロ部門
順位 氏名 参加部門 所在地 R1 R2 R3 準決 決勝 合計
1 梶山 学 オープン 福岡 64 44 49 27 30 214
2 白井 一夫 オープン 東京 61 54 49 25 26 215
3 川崎 篤人 オープン 栃木 59 56 57 25 30 227
4 福田 孝一 オープン 愛地 62 57 53 33 30 235
5 黒田 大輔 オープン 大阪 64 55 67 30   216
6 坂井 佑太朗 オープン 三重 71 62 58 29   220
7 Conor Montague オープン USA 66 62 65 31   224
8 仲程 洋輔 オープン 沖縄 79 69 71 32   251
9 Ryan Chapman オープン 沖縄 76 75 76 34   261
10 川崎 広道 オープン 沖縄 87 69 77 36   269
11 小田 洋介 オープン 福岡 76 71 93 37   277
                   
1 岩崎 麻由 レディース 福岡 61 58 61 29 33 242
2 塚本 里香 レディース 福岡 69 64 62 33 32 260
3 加藤 宏美 レディース 滋賀 66 67 69 29 35 266
4 堀 菜華 レディース 神奈川 73 68 67 33 33 274
5 中川原 友香 レディース 福岡 67 78 70 37   252
6 木宮 玲子 レディース 東京 78 75 74 41   268
                   
1 金子 栄治 グランドマスター 東京 63 62 62 28 32 247
2 江原 隆夫 グランドマスター 東京 79 58 58 34 28 257
3 村上 公敏 グランドマスター 神奈川 70 70 66 35 38 279
4 木宮 秀生 グランドマスター 東京 80 66 69 32 39 286

■アマチュア部門
順位 氏名 参加部門 所在地 R1 R2 R3   決勝 合計
1 加藤 尚史 アドバンス 北海道 59 59 54   26 198
2 山口 太陽 アドバンス 栃木 59 57 57   32 205
3 岩崎 光洋 アドバンス 福岡 59 59 64   29 211
4 Caleb Smith アドバンス 沖縄 65 64 66   40 235
5 中村 健太 アドバンス 栃木 73 64 61     198
6 Jesse Lang アドバンス   73 70 74     217
                   
1 山口 亜衣 アドバンスL 栃木 69 63 66   33 231
2 神浦 洋子 アドバンスL 茨城 68 62 69   37 236
3 Jessicca Montague アドバンスL USA 81 67 68   40 256
4 金子 慶子 アドバンスL 東京 75 70 74   40 259
5 小室 久美子 アドバンスL 茨城 79 85 91     255
6 Brittney Lang アドバンスL   98 84 81     263
                   
1 堀 哲哉 グランドマスター 神奈川 62 59 61   35 217
2 小室 友彦 グランドマスター 茨城 73 59 61   35 228
3 神浦 廉治 グランドマスター 茨城 68 68 64   32 232
4 Kirk Martin グランドマスター 沖縄 69 66 65   35 235

土曜日部門               
順位 氏名 参加部門 所在地 R1 R2 合計  
1 郡 守彦 アドバンス 兵庫 58 61 119  
               
1 熊木 康夫 シニアGM 茨城 64 66 130  
2 伊藤 正 シニアGM 茨城 79 66 145  
3 高橋 勉 シニアGM 茨城 73 73 146  
4 岩瀬 廣 シニアGM 茨城 79 77 156  
               
1 中島 則子 シニアGML 茨城 76 73 149  
2 伊藤 幸恵 シニアGML 茨城 76 75 151  
3 熊木 ミツ子 シニアGML 茨城 79 75 154  
4 久米 久美子 シニアGML 茨城 81 80 161  
5 小滝 久代 シニアGML 茨城 96 79 175  
5 岩瀬 英子 シニアGML 茨城 90 85 175  
7 柴田 康江 シニアGML 茨城 100 91 191  
               
1 和田 隶士 レジェンド 茨城 68 67 135 ※プレーオフ パッティング勝負
2 小滝 千尋 レジェンド 茨城 69 66 135 ※プレーオフ パッティング勝負
3 柴田 紘一 レジェンド 茨城 73 69 142  

■ノービス部門
順位 氏名 参加部門 所在地 R1 R2 合計
1 宮里 達也 ノービス 沖縄 65 35 100
2 小林 義雄 ノービス 沖縄 67 35 102
3 比嘉 有也 ノービス 沖縄 68 35 103
4 大嶺 史夏 ノービス 沖縄 75 40 115
5 與那嶺 透 ノービス 沖縄 76 42 118
6 下別府 真大 ノービス 沖縄 83 37 120
6 坂田 俊光 ノービス 沖縄 81 39 120
8 比嘉 海徳 ノービス 沖縄 85 36 121
9 中山 牧穂 ノービス 沖縄 85 38 123
10 松田 泰 ノービス 沖縄 82 42 124
11 平野 貴也 ノービス 沖縄 82 43 125
12 金城 幸平 ノービス 沖縄 86 43 129
13 安在 凌平 ノービス 沖縄 96 41 137
14 片山 涼介 ノービス 沖縄 88 53 141
15 松本 真実 ノービス 沖縄 93 52 145
16 古賀 久恵 ノービス 沖縄 110 51 161
17 徳永 純子 ノービス 沖縄 119 56 175
18 伊禮 正昭 ノービス 沖縄 75   75
19 伊禮 育子 ノービス 沖縄 77   77
20 島袋 誠 ノービス 沖縄 81   81

« もどる