Tournament:Result
« もどる
第9回清里の森オープン
日時:2014 年 05 月 17-18 日
地域:山梨県
場所:山梨県清里の森
区分:LT 公式戦
■プロ部門
プロ・オープン
順位 氏名 1R 2R 3R 小計 準決 小計 決勝 合計/Par  
1 松田 英明 51 53 52 156 22 178 20 198 (16)
2 白井 一夫 51 50 54 155 24 179 27 206 (8)
3 坂井 秀勝 52 56 57 165 27 192 25 217 3
4 手塚 大樹 58 53 57 168 27 195 24 219 5
5 高倉 大 55 55 57 167 29 196 0 196 4
5 高橋 佑輔 52 56 56 164 32 196 0 196 4
7 吉岡 役 57 58 54 169 28 197 0 197 5
8 高倉 武朗 59 56 60 175 28 203 0 203 11
9 望月 淳 57 55 57 169 36 205 0 205 13
10 須田 知成 66 61 58 185 28 213 0 213 21
10 浅谷 信 63 61 58 182 31 213 0 213 21
12 藤井 善行 56 48 126 230 63 293 0 293 101
13 実広 泰史 126 126 126 378 63 441 0 441 249
プロ・レディス
順位 氏名 1R 2R 3R 小計 準決 小計 決勝 合計/Par  
1 塚本 里香 59 62 60 181 27 208 19 227 16
2 福原 有希 56 63 58 177 35 212 18 230 19
3 佐藤 幸子 59 62 61 182 28 210 21 231 20
4 稲見 直子 63 64 61 188 37 225 21 246 35
5 木宮 玲子 62 68 63 193 34 227 0 227 35
6 関口 成子 62 67 64 193 35 228 0 228 36
7 手塚 祥子 61 65 69 195 34 229 0 229 37
8 前田 加依子 68 66 66 200 33 233 0 233 41
9 中川原 友香 61 63 78 202 33 235 0 235 43
プロ・マスター
順位 氏名 1R 2R 3R 小計 準決 小計 決勝 合計/Par  
1 川崎 篤人 53 53 53 159 27 186 21 207 (7)
2 平林 錠太郎 55 57 57 169 29 198 22 220 6
3 Carl Garrity 57 56 56 169 32 201 23 224 10
4 黒田 隆志 58 62 57 177 26 203 24 227 13
5 末房 誠 59 59 57 175 30 205 0 205 13
6 福留 俊昌 61 60 55 176 31 207 0 207 15
7 迎田 文雄 59 60 63 182 29 211 0 211 19
8 鈴木 一徳 68 64 55 187 27 214 0 214 22
プロ・Gマスター
順位 氏名 1R 2R 3R 小計 準決 小計 決勝 合計/Par  
1 石原 博之 53 52 55 160 29 189 19 208 (3)
2 江原 隆夫 53 55 57 165 28 193 20 213 2
5 大滝  朗 58 57 57 172 26 198 20 218 7
4 諸岡 通容 57 60 55 172 30 202 18 220 9
3 岩田 龍 56 59 57 172 30 202 20 222 11
6 高倉 靖詞 61 58 60 179 33 212 0 212 20
7 木宮 秀生 62 66 58 186 35 221 0 221 29

■アマチュア部門
アマ・オープン
順位 氏名 1R 決勝 合計/Par    
1 福留 拓也 60 29 89 6 サドンデス
2 井上 亨 60 29 89 6  
3 曽我部 祐樹 64 27 91 8  
4 小林 正和 62 30 92 9  
5 小山 信一郎 64 29 93 10  
6 清水 直 66 29 95 12  
6 武蔵 貞友 65 30 95 12  
6 諸星 誠司 63 32 95 12  
9 本田 嘉貴 68 32 100 17  
9 南 雅彦 65 35 100 17  
11 村上 公敏 69 34 103 20  
12 栗田 哲夫 72 38 110 27  
アマ・オープンレディス
順位 氏名 1R 決勝 合計/Par    
1 坂井 麻祐子 68 32 100 17  
2 諸星 涼 69 38 107 24  
3 小林 扶佐子 75 33 108 25  
4 須田 優子 81 40 121 38  
5 藤井 久美子 105 51 156 73  
アマ・アドバンス
順位 氏名 1R 決勝 合計/Par    
1 田村 泰健 59 26 85 2 サドンデス
2 井上 亨 59 26 85 2  
3 青木 雅樹 60 29 89 6  
4 清水 直 60 30 90 7  
5 竹内 一二 60 31 91 8  
6 武蔵 貞友 64 29 93 10  
7 福留 拓也 62 32 94 11  
7 村田 和孝 62 32 94 11  
9 小山 信一郎 66 31 97 14  
9 曽我部 祐樹 64 33 97 14  
11 諸星 誠司 65 33 98 15  
12 飯村 節 69 30 99 16  
13 南 雅彦 73 32 105 22  
13 辻 紀孝 72 33 105 22  
15 石川 権一 70 36 106 23  
16 高橋 剛 73 36 109 26  
17 山田 武 63 49 112 29  
アマ・アドバンスレディス
順位 氏名 1R 決勝 合計/Par    
1 坂井 麻祐子 68 32 100 17  
2 諸星 涼 70 33 103 20  
3 須田 優子 72 38 110 27  
4 田村 千穂 76 39 115 32  
アマ・Gマスター
順位 氏名 1R 決勝 合計/Par    
1 白井 芳一 60 28 88 5  
2 本田 嘉貴 64 31 95 12  
3 村上 公敏 65 34 99 16  
4 栗田 哲夫 82 32 114 31  
アマ・レジェンド
順位 氏名 1R 決勝 合計/Par    
1 若林 由雄 62 30 92 9  
2 斎藤 実 64 33 97 14  
3 別府 征男 70 38 108 25  
ジュニア・U10
順位 氏名 1R 決勝 合計/Par    
1 高橋 恭介 85 41 126 43  
2 飯村 友香 81 47 128 45  
3 輿石 菜緒 89 40 129 46  

« もどる