Tournament:Result
« もどる
第3回沖縄オープン
日時:2014 年 02 月 22-23 日
地域:沖縄県
場所:今帰仁運動公園
区分:ABT 公式戦
■プロ部門
参加部門 順位 氏名 所在地 R1 R2 R3 準決 決勝 合計
オープン 1 梶山 学 福岡 49 52 49 24 26 200
オープン 2 白井 一夫 東京 54 54 50 24 27 209
オープン 3 石原 雅敏 東京 56 60 51 27 28 222
オープン 4 福田 孝一 愛地 55 55 51 31 32 224
オープン 5 金谷 正輝 東京 57 61 54 25   197
オープン 6 坂井 秀勝 神奈川 59 57 57 32   205
オープン 7 三浦 奏 北海道 67 65 65 37   234
オープン 8 浅谷 信 東京 72 71 68 38   249
オープン 9 仲程 洋輔 沖縄 68 73 71 39   251
オープン 10 川﨑 広道 沖縄 76 77 68 36   257
                   
レディース 1 岩崎 麻由 福岡 66 58 54 31 29 238
レディース 2 塚本 里香 福岡 58 64 60 28 30 240
レディース 3 福原 有希 愛地 57 58 63 31 34 243
レディース 4 中川原 友香 福岡 64 64 59 35 37 259
レディース 5 佐藤 幸子 東京 65 67 62 36   230
レディース 6 木宮 玲子 東京 72 69 67 36   244
                   
マスター 1 川崎 篤人 東京 52 61 57 27 27 224
マスター 2 Andy Painter 福岡 58 59 50 30 30 227
マスター 3 藤井 善行 埼玉 61 53 54 33 36 237
                   
Gマスター 1 金子 栄治 東京 53 61 58 28 29 229
Gマスター 2 江原 隆夫 東京 60 63 55 33 34 245
Gマスター 3 森 省三 福岡 58 68 61 34 38 259
Gマスター 4 山本 浩二 東京 70 65 61 35 35 266
Gマスター 5 武藤 秀彰 佐賀 65 67 68 33   233
Gマスター 6 木宮 秀生 東京 67 68 68 32   235
Gマスター 7 佐藤 日出雄 栃木 70 75 71 35   251

■アマチュア部門
参加部門 順位 氏名 所在地 R1 R2 R3 準決 決勝 合計
アドバンス 1 山口 太陽 栃木 55 55 53   27 190
アドバンス 2 郡 守彦 兵庫 56 59 50   28 193
アドバンス 3 中村 健太 栃木 61 61 57   30 209
アドバンス 3 加藤 尚史 北海道 63 57 56   37 213
アドバンス 5 Caleb Smith USA 66 67 58     191
アドバンス 6 高田 啓之 栃木 70 66 63     199
アドバンス 7 Enripue Pena USA 68 73 67     208
                   
アドバンスL 1 関口 成子 茨城 60 60 55   32 207
アドバンスL 2 前田 加依子 東京 61 63 65   30 219
アドバンスL 3 古谷 温子 茨城 68 68 68   35 239
                   
マスターL 1 佐藤 教子 栃木 64 57 61   32 214
マスターL 2 金子 慶子 東京 68 71 69   39 247
マスターL 3 小室 久美子 茨城 88 80 74   41 283
マスターL 4 田中 佐八美 福岡 89 80 74   41 284
マスターL 5 岩井 広子 沖縄 94 87 97     278
                   
Gマスター 1 Mark Bradshaw USA 52 56 54   26 188
Gマスター 2 小室 友彦 茨城 54 65 56   30 205
Gマスター 3 Kirkland Mrtin USA 59 60 60   35 214
Gマスター 4 村上 公敏 神奈川 60 69 59   37 225
                   
シニアGM 1 重松 泰彦 東京 58 60 61   29 208
シニアGM 2 Hsiung Wen-Tsung 台湾 65 61 67   30 223
シニアGM 3 Paul Chen 台湾 64 68 62   37 231
シニアGM 4 池長 たけし 千葉 75 71 70   40 256

■ノービス部門
参加部門 順位 氏名 所在地 R1 R2 合計
ノービス 1 仲程 ふみ 沖縄 63 32 95
ノービス 2 保里 昂宏 沖縄 60 36 96
ノービス 3 小林 義雄 沖縄 63 36 99
ノービス 4 平原 匠 沖縄 72 32 104
ノービス 5 宮城 和矢 沖縄 71 35 106
ノービス 6 喜友名 朝洋 沖縄 72 35 107
ノービス 7 上運天 聖也 沖縄 69 39 108
ノービス 8 伊禮 正昭 沖縄 71 38 109
ノービス 9 富田 聖大 沖縄 70 40 110
ノービス 10 兼城 孝之 沖縄 79 37 116
ノービス 10 浦崎 猛 沖縄 75 41 116
ノービス 12 庄野 宗一郎 沖縄 77 40 117
ノービス 13 嘉数 彩 沖縄 75 43 118
ノービス 14 上原 えりな 沖縄 78 42 120
ノービス 15 平野 貴也 沖縄 81 40 121
ノービス 16 伊禮 育子 沖縄 78 44 122
ノービス 17 味吉 智大 沖縄 85 39 124
ノービス 18 秋山 美由紀 福岡 82 47 129
ノービス 19 新垣 美沙季 沖縄 92 46 138
ノービス 20 濱元 朝啓 沖縄 96 53 149
ノービス 21 新宅 若葉 沖縄 102 51 153
ノービス 22 富山 光 沖縄 103 58 161

« もどる