Tournament:Result
« もどる
昭和記念公園オープン2Day
日時:2006 年 11 月 3-5 日
地域:東京都
場所:東京都 国営昭和記念公園
区分: 公認戦
 ■大会結果

●2DAYS
プロ・オープン
順位 名前   1R 2R 3R 決勝 合計
1 菊地哲也 東京都 44 41 44 21 150
2 六本木孝道 栃木県 48 46 40 19 153
3 佐々木 晃一 秋田県 46 44 44 25 159
4 松田英明 栃木県 42 46 44 28 160
5 実広 泰史 千葉県 45 45 45   135
6 白井一夫 東京都 46 46 44   136
7 川崎篤人 東京都 49 48 45   142
8 坂井 秀勝 神奈川県 50 44 49   143
9 田中佑樹 神奈川県 50 43 51   144
10 Joshua C.Yocum 神奈川県 51 47 50   148
11 山口 茂 千葉県 52 50 49   151
11 鶴田謙治 茨城県 51 49 51   151
11 伊津野 拓司 東京都 49 50 52   151
14 馬場崇 東京都 58 50 52   160
15 宗像伸好 神奈川県 58 56 53   167
16 工藤賢治 神奈川県 44 46 126   216

プロ・マスター
順位 名前   1R 2R 3R 決勝 合計
1 山田進 東京都 44 45 46 23 158
2 西野進介 東京都 46 47 45 22 160
3 吉村文彦 埼玉県 49 46 45 23 163
4 本田嘉貴 東京都 48 47 49 23 167
5 大滝 朗 東京都 46 52 47   145
5 江原 隆夫 東京都 51 46 48   145
7 吉岡 達浩 岡山県 52 48 47   147
8 河合 伸浩 千葉県 50 50 49   149
8 土田 岬 山梨県 48 49 52   149
10 金子 栄治 東京都 55 49 51   155
11 幸田充弘 神奈川県 51 51 55   157
12 横田一平 岩手県 56 51 51   158
13 小田為基 神奈川県 55 51 54   160
14 関 千明 千葉県 54 57 56   167
15 小林正和 東京都 56 56 56   168
16 岸 智之 神奈川県 126 126 48   300

プロ・レディス
順位 名前   1R 2R 3R 決勝 合計
1 佐藤幸子 東京都 50 48 56 23 177
2 実広 加代子 千葉県 54 51 51 26 182
3 白井浩子 東京都 54 55 54 21 184
4 土田 光子 山梨県 55 59 54 30 198
5 吉岡 恭子 岡山県 57 58 55   170
5 大滝和江 東京都 58 59 53   170
7 金子 慶子 東京都 69 66 65   200
8 柿本千枝子 山形県 126 126 48   300

アマ・アドバンス
順位 名前   1R 2R 3R 決勝 合計
1 杉渕純一 神奈川県 50 45 53 24 172
2 土田 一郎 東京都 54 47 51 23 175
3 間根山薫平 東京都 47 52 53 24 176
4 竹内亮 神奈川県 52 48 51 26 177
5 石原博之 神奈川県 52 51 51   154
6 佐藤優 神奈川県 52 49 54   155
7 石井輝彰 神奈川県 48 53 55   156
8 小林啓介 神奈川県 56 52 49   157
8 吉岡亜陸 岡山県 55 51 51   157
8 白井芳一 福島県 51 55 51   157
8 迎田文雄 神奈川県 55 49 53   157
8 大島竜也 茨城県 53 51 53   157
13 杉渕清 神奈川県 53 50 55   158
14 浅谷 信 神奈川県 54 52 53   159
15 手塚大樹 東京都 54 52 54   160
16 森田泰彦 東京都 51 59 52   162
17 江馬裕介 東京都 61 53 50   164
17 高野貞雄 秋田県 58 55 51   164
19 山本茂昭 東京都 52 56 57   165
20 横田健次郎 岩手県 58 57 53   168
20 宮田 敏昭 東京都 57 58 53   168
22 宍戸 友宏 埼玉県 58 55 58   171
23 青木美樹 東京都 60 59 53   172
24 草柳道夫 神奈川県 60 57 60   177
25 吉田 直代 東京都 61 60 57   178
26 小室友彦 茨城県 63 61 55   179
26 内海 智史 神奈川県 57 60 62   179
28 下村 きよ子 千葉県 59 66 64   189
29 小野宏明 神奈川県 68 65 64   197
30 高野鏡子 秋田県 70 70 72   212
31 渡辺 崇 神奈川県 55 53 126   234
32 味岡美志子 千葉県 70 66 126   262


●1DAYS
アマ・アドバンス
順位 名前   1R 2R 合計
1 渡辺 雅彰 千葉県 49 50 99
2 土佐芳明 東京都 50 51 101
3 会川哲也 埼玉県 55 47 102
4 長岡 弘 福岡県 52 52 104
5 河合 伸浩 千葉県 54 51 105
6 岸睦典 神奈川県 53 54 107
7 堀脇桂 東京都 57 61 118
8 蜂須賀健太 61 58 119
9 渡邉 裕友 東京都 65 60 125
10 杉本一彦 東京都 64 62 126
11 古山 司 千葉県 61 67 128
12 藤澤篤史 67 62 129
13 石田恭介 東京都 67 65 132
14 阿部洋平 東京都 74 74 148
15 小杉正樹 千葉県 126 126 252

アマ・レディス
順位 名前   1R 2R 合計
1 青木明子 東京都 62 63 125
2 伊藤啓子 愛知県 69 61 130

アマ・グランドマスター

順位 名前   1R 2R 合計
1 白井芳一 福島県 52 51 103
1 中岳 茂 神奈川県 54 49 103
3 伊藤貞良 愛知県 55 56 111
4 木村一雄 千葉県 59 58 117

アマ・シニアグランドマスター
順位 名前   1R 2R 合計
1 宮本順三 東京都 50 53 103
2 高野貞雄 秋田県 53 54 107
3 高城藤二 茨城県 54 54 108
4 田中茂里 千葉県 53 56 109
5 増田明 茨城県 55 56 111
6 朝倉專吉 神奈川県 60 52 112
6 宮本重夫 茨城県 57 55 112
6 三浦啓一 茨城県 54 58 112
9 有賀重和 茨城県 59 54 113
9 斎藤実 神奈川県 57 56 113
11 福田康之 静岡県 59 55 114
12 寺川幸一 東京都 58 58 116
13 吉澤 亘 茨城県 60 60 120
14 佐藤幸雄 東京都 60 61 121
15 土屋恵彦 神奈川県 62 64 126
16 八城喜悦 埼玉県 65 62 127
17 別府征男 神奈川県 66 62 128

アマ・シニアグランドマスターレディス
順位 名前   1R 2R 合計
1 三浦由美子 茨城県 60 57 117
2 高城由利子 茨城県 60 64 124
3 吉澤清子 茨城県 65 60 125
4 油原幸子 茨城県 71 66 137
5 高野鏡子 秋田県 69 71 140
6 石島たけ 茨城県 74 74 148

アマ・レジェンド
順位 名前   1R 2R 合計
1 武内旭 茨城県 56 56 112
2 坂口四郎 茨城県 59 55 114
3 石川金雄 茨城県 60 56 116
4 高橋秀夫 神奈川県 66 60 126
4 大内士郎 東京都 60 66 126

ジュニア・U12
順位 名前   1R 2R 合計
1 横田健次郎 岩手県 55 55 110
2 青木雅樹 東京都 62 65 127
3 大楠 祐司 東京都 72 68 140
4 岡 良輔 東京都 126 126 252

ジュニア・U16
順位 名前   1R 2R 合計
1 斉藤翔太 東京都 60 59 119
2 木村 武英 東京都 68 69 137
3 堀脇 尚人 東京都 70 70 140

« もどる