Tournament:Result
« もどる
第9回会津オープン
日時:2011 年 08 月 28 日
地域:福島県
場所:大川ふるさと公園
区分:T 公認
  氏名 部門 1R 2R 3R 合計
1 実広泰史 オープン 32 30 32 94
2 川崎篤人 オープン 37 36 37 110
3 望月淳 オープン 40 37 43 120
4 大島竜也 オープン 42 41 37 120
5 遠藤博之 オープン 42 38 41 121
6 黒田隆志 オープン 41 38 43 122
7 鈴木サロンパ一徳 オープン 40 39 44 123
8 鶴田謙治 オープン 44 39 45 128
9 手塚大輝 オープン 43 43 45 131
10 福留俊昌 オープン 45 44 43 132
11 渡部貴人 オープン 45 47 41 133
12 沼田知之 オープン 43 47 44 134
13 白井芳一 オープン 48 44 42 134
14 吾妻正喜 オープン 45 52 45 142
15 福留拓也 オープン 50 52 50 152
16 Jon Wolfe オープン 52 56 49 157
17 高萩大悟 オープン 54 57 46 157
18 佐藤慶信 オープン 60 71 64 195
19 吾妻儀雅 オープン 44 38 120 202
20 Paul Lyddon オープン 120 120 58 298
             
  氏名 部門 1R 2R 3R 合計
1 佐藤幸子 レディース 41 40 40 121
2 実広加代子 レディース 42 43 47 132
3 渡辺聡美 レディース 51 47 52 150
4 永野壽子 レディース 62 59 51 172
             
  氏名 部門 1R 2R 3R 合計
1 本田祥子 レディース 45 49 47 141
2 末長キヌ子 レディース 46 48 50 144
3 佐々木幸子 レディース 45 50 52 147
4 大井孝子 レディース 45 46 58 149
5 西澤裕美子 レディース 54 53 52 159
             
  氏名 部門 1R 2R 3R 合計
1 三浦由美子 シニア女子 36 36 38 110
2 吉澤清子 シニア女子 40 41 43 124
3 安斉はつ子 シニア女子 48 47 45 140
4 木村ミチ子 シニア女子 60 62 56 178
5 斎藤則子 シニア女子 56 59 64 179
             
  氏名 部門 1R 2R 3R 合計
1 西村喜久夫 シニア男子 36 34 35 105
2 原田邦夫 シニア男子 37 37 39 113
3 吉澤亘 シニア男子 35 37 43 115
4 大井俊夫 シニア男子 37 40 38 115
5 三浦啓一 シニア男子 38 42 43 123
6 高橋義照 シニア男子 43 42 42 127
7 臼田弘 シニア男子 45 44 39 128
8 清水武則 シニア男子 53 49 53 155
             
  氏名 部門 1R 2R 3R 合計
1 実広太陽 ジュニア 37 40 40 117
2 実広朝陽 ジュニア 49 55 48 152
             
  氏名 部門 1R 2R 3R 合計
1 田村泰健 すいっち 37 36 36 109
2 五十嵐浩 すいっち 36 38 41 115
3 田村千穂 すいっち 39 39 44 122
4 芳賀沼嵩正 すいっち 47 41 40 128
5 菅野愛恵 すいっち 51 58 71 180
6 鶴田実里 すいっち 74 68 71 213
7 渡部玄太郎 すいっち 58 120 55 233
8 泉奈緒子 すいっち 60 74 120 254
             
  氏名 部門 1R 2R 3R 合計
1 若林由雄 レジェンド 35 35 35 105
2 斎藤達雄 レジェンド 38 39 46 123
3 大田垣恵吉 レジェンド 39 45 44 128
4 尾形勇 レジェンド 43 45 42 130
5 永林忠 レジェンド 50 48 42 140
6 木村進 レジェンド 51 49 44 144


« もどる