Tournament:Result
« もどる
2010年 昭和記念公園オープン 2Day
日時:2010 年 11 月 20-21 日
地域:東京都
場所:東京都国営昭和記念公園
区分:T 公認大会

2Days
◎プロ・オープン

順位 氏名 1R 2R 小計 決勝 合計  
1 白井 一夫 64 66 130 7 137 -25
2 実広 泰史 65 67 132 6 138 -24
3 梶山 学 65 68 133 7 140 -22
4 井上 大地 72 67 139 8 147 -15
5 田中 佑樹 70 70 140   140 -22
6 杉渕 純一 73 69 142   142 -20
7 阿曽 義信 77 80 157   157 -5
8 三田 信行 94 87 181   181 19
9 千葉 昌一 75 189 264   264 102

◎プロ・レディース
順位 氏名 1R 2R 小計 決勝 合計  
1 前田 加依子 84 84 168 10 178 16
2 木宮 玲子 95 90 185 13 198 36

◎プロ・マスター
順位 氏名 1R 2R 小計 決勝 合計  
1 迎田 文雄 69 70 139 9 148 -14
2 吉村 文彦 76 68 144 7 151 -11
3 本田嘉貴 73 76 149 9 158 -4

◎プロ・マスターレディース
順位 氏名 1R 2R 小計 決勝 合計  
1 吉岡 恭子 85 85 170 9 179 17
2 大滝 和枝 86 85 171 11 182 20
3 金子 慶子 94 93 187 11 198 36

◎プロ・グランドマスター
順位 氏名 1R 2R 小計 決勝 合計  
1 大滝 朗 72 70 142 6 148 -14
2 石原 博之 71 74 145 7 152 -10
3 金子 栄治 76 72 148 7 155 -7
4 横田一平 72 74 146 10 156 -6
5 田中 稔秋 77 76 153   153 -9
6 寺角和久 74 81 155   155 -7
7 若林 憲昌 77 79 156   156 -6
7 白井 芳一 80 76 156   156 -6
9 関 千明 81 81 162   162 0

◎アマ・アドバンス
順位 氏名 1R 2R 小計 決勝 合計  
1 重松 泰彦 76 71 147   147 -15
2 石井 輝彰 73 76 149   149 -13
3 高橋 佑輔 76 74 150   150 -12
3 中岳 茂 78 72 150   150 -12
5 大島 竜也 70 81 151   151 -11
6 幸田 充弘 78 77 155   155 -7
6 福留 俊昌 77 78 155   155 -7
6 木野 渉 79 76 155   155 -7
9 横田健次郎 74 83 157   157 -5
10 手塚 大樹 84 74 158   158 -4
11 井上 亨 82 79 161   161 -1
11 井上 康仁 78 83 161   161 -1
11 丹治憲明 78 83 161   161 -1
14 間根山 薫平 76 87 163   163 1
15 河内 秀夫 82 82 164   164 2
15 佐藤 日出雄 86 78 164   164 2
15 宍戸友宏 80 84 164   164 2
18 杉渕 清 79 86 165   165 3
19 鈴木 民夫 87 85 172   172 10
20 須田 知成 85 88 173   173 11
21 篠崎 和孝 88 88 176   176 14
22 杉本一彦 91 94 185 185 23
23 曽我部 祐樹 93 98 191   191 29
24 小川大裕 99 98 197   197 35
25 高倉 武朗 72 189 261   261 99
25 高倉 靖詞 72 189 261   261 99
27 高倉 大 77 189 266   266 104
28 KELLY MORSTAD 83 189 272   272 110

◎アマ・アドバンスレディース
順位 氏名 1R 2R 小計 決勝 合計  
1 佐藤 教子 90 84 174   174 12
2 福留 礼子 91 86 177   177 15
3 島田 共子 100 98 198   198 36
4 本田 祥子 112 111 223   223 61

1Days
◎プロ・オープン

順位 氏名 1R 合計  
1 六本木 孝道 66 66 -15
1 櫻井 康生 66 66 -15
3 藤井 善行 67 67 -14
4 菊地哲也 69 69 -12
4 金子 栄治 69 69 -12
6 河合 伸浩 70 70 -11
6 川崎篤人 70 70 -11
8 吉村 文彦 72 72 -9
9 手塚 大樹 76 76 -5
10 阿久津 美智彦 79 79 -2
11 佐藤 幸子 80 80 -1
12 実広 加代子 82 82 1
13 三田 信行 84 84 3

◎アマ・アドバンス
順位 氏名 1R 合計  
1 藤原 英明 69 69 -12
2 郡 守彦 70 70 -11
3 土佐 芳明 74 74 -7
4 井上 康仁 75 75 -6
4 重松 泰彦 75 75 -6
4 福留 俊昌 75 75 -6
7 竹内 亮 76 76 -5
8 吉田 優 77 77 -4
9 石川権一 78 78 -3
10 長田祐太 79 79 -2
10 堀 哲哉 79 79 -2
12 三崎修平 80 80 -1
13 小野 宏明 83 83 2
14 須田 知成 86 86 5
15 曽我部 祐樹 88 88 7
16 遠山真生 89 89 8
16 下宮 良友 89 89 8
18 笹尾 一純 90 90 9
19 篠崎 和孝 91 91 10
20 嶋田雅和 123 123 42

◎アマ・アドバンスレディース
順位 氏名 1R 合計  
1 渡辺亜衣 86 86 5
2 関口 成子 89 89 8
3 兼弘 真由美 93 93 12
4 本田 祥子 103 103 22
5 児玉 知子 105 105 24
2 福留 礼莉 116 116 35

◎アマ・グランドマスター
順位 氏名 1R 合計  
1 小田 為基 76 76 -5
2 井上 亨 78 78 -3
3 深谷 忠男 82 82 1
4 高沢 彰 85 85 4
5 森田 泰彦 87 87 6
6 菊池 正雄 88 88 7
7 八十島 秀樹 92 92 11
8 高橋 敬作 95 95 14

◎アマ・シニア
順位 氏名 1R 合計  
1 神浦 廉治 77 77 -4
1 齋藤 實 77 77 -4
3 小滝 千尋 78 78 -3
4 高野 貞雄 80 80 -1
4 赤松 吾郎 80 80 -1
4 和田 泰士 80 80 -1
7 朝倉 專吉 81 81 0
8 高橋 勉 86 86 5
9 熊木 康夫 87 87 6
9 佐藤 幸雄 87 87 6
11 山田 勝 88 88 7
12 内堀 一男 89 89 8
13 寺川 幸一 91 91 10

◎アマ・シニアレディース
順位 氏名 1R 合計  
1 神浦 洋子 84 84 3
2 三浦 由美子 88 88 7
3 内堀 弘子 94 94 13
4 高橋 芳江 95 95 14

◎アマ・レジェンド
順位 氏名 1R 合計  
1 有賀 重和 82 82 1
2 坂口 四郎 83 83 2
3 和田 昭英 84 84 3
4 別府 征男 90 90 9
5 八城 喜悦 96 96 15
6 大内 士郎 189 189 108

◎ジュニア・U18
順位 氏名 1R 合計  
1 大川 智史 83 83 2
2 福留 拓也 91 91 10
3 兼弘 成望 93 93 12

◎ジュニア・U12
順位 氏名 1R 合計  
1 福留 央也 91 91 10
2 堀 敬萩 93 93 12
3 実広 太陽 97 97 16
4 廣橋 慧士 104 104 23
5 三崎稜介 106 106 25

◎ジュニア・U8
順位 氏名 1R 合計  
1 実広 朝陽 105 105 24
2 福留 礼莉 116 116 35


« もどる