Tournament:Result
« もどる
第18回東海オープン
(兼全国レク大会)
日時:2010 年 11 月 6-7 日
地域:愛知県
場所:静岡県富士山こどもの国
区分:LT 公式戦

■プロ部門
◎オープン

順位 氏名 居住地 1R 2R 3R 小計 準決 小計 決勝 合計  
1 梶山 学 福岡県 48 46 43 137 23 160 25 185 -31
2 実広 泰史 千葉県 52 48 47 147 27 174 24 198 -18
3 川崎 篤人 東京都 48 50 48 146 28 174 25 199 -17
3 松田 英明 栃木県 50 51 50 151 25 176 23 199 -17
5 白井 一夫 東京都 53 50 49 152 25 177   177 -12
6 杉淵 純一 神奈川県 52 56 51 159 24 183   183 -6
7 井上 大地   55 54 48 157 27 184   184 -5
8 藤野原 稔人 茨城県 53 53 51 157 29 186   186 -3
9 永田 誠 愛知県 52 59 50 161 28 189   189 0
10 坂井 美毅 三重県 57 57 58 172 24 196   196 7
11 浅谷 信   62 62 56 180 30 210   210 21
12 藤井 顕真 滋賀県 63 60 60 183 29 212   212 23
13 吉岡 役 東京都 64 59 61 184 35 219   219 30


◎マスター

順位 氏名 居住地 1R 2R 3R 小計 準決 小計 決勝 合計  
1 坂井 秀勝   53 57 48 158 25 183 27 210 -6
2 藤井 善行   55 53 53 161 31 192 27 219 3
3 吉岡 達浩   57 55 54 166 29 195 29 224 8
3 Carl Garrity 栃木県 54 60 57 171 29 200 24 224 8
5 迎田 文雄 神奈川県 58 57 57 172 29 201   201 12
6 落合 治生 静岡県 65 65 58 188 63 251   251 62

◎グランドマスター

順位 氏名 居住地 1R 2R 3R 小計 準決 小計 決勝 合計  
1 桜井 康生 栃木県 56 53 56 165 31 196 25 221 5
2 土田 岬 山梨県 55 56 57 168 28 196 30 226 10
3 諸岡 通容 東京都 60 62 56 178 30 208 26 234 18
4 蔵座 洋 愛知県 61 63 63 187 33 220 36 256 40
5 柴田 正宏 愛知県 69 63 62 194 33 227   227 38
6 伊藤 隆 愛知県 67 65 61 193 35 228   228 39
6 五味渕 一彦 栃木県 65 64 68 197 31 228   228 39
8 原田 義明 静岡県 126 88 75 289   289   289 127
9 田辺 寿 静岡県 54 126 66 246   246   246 84
10 江原 隆夫 東京都 126 126 126 378   378   378 216


◎レディース

順位 氏名 居住地 1R 2R 3R 小計 準決 小計 決勝 合計  
1 金谷 浩子   57 53 59 169 28 197 27 224 8
2 稲見 直子 東京都 61 54 61 176 30 206 29 235 19
3 福原 有希 愛知県 62 60 57 179 30 209 29 238 22
4 実広 加代子 千葉県 64 63 62 189 34 223 33 256 40
5 前田 加依子   72 69 70 211 37 248   248 59
6 土田 光子 山梨県 73 75 72 220 39 259   259 70

■アマチュア部門
6日

部門 順位 氏名 居住地 1R 小計 決勝 合計  
アドバンス 1 高橋 佑輔   60 60 27 87 6
アドバンス 2 中岳 茂   59 59 29 88 7
アドバンス 3 田辺 温哉   64 64 28 92 11
アドバンス 4 丹治 憲明   64 64 32 96 15
アドバンス 5 藤原 英明   66 66 31 97 16
アドバンス 6 初道 行宏   68 68 34 102 21
アドバンス 6 島倉 諭   69 69 33 102 21
アドバンス 8 長澤 一徳   70 70 33 103 22
アドバンス 9 実広 太陽   71 71 35 106 25
アドバンス 10 兼弘 成望   68 68 39 107 26
                 
シニア 1 宮本 順三   62 62 32 94 13
シニア 2 朝倉 専吉   64 64 32 96 15
シニア 2 重松 泰彦   65 65 31 96 15

7日

部門 順位 氏名 居住地 1R 小計 決勝 合計  
アドバンス 1 田中 佑樹 神奈川県 51 51 23 74 -7
アドバンス 2 黒田 隆志   55 55 25 80 -1
アドバンス 3 石井 輝彰 神奈川県 56 56 25 81 0
アドバンス 4 小野 宏明 神奈川県 54 54 29 83 2
アドバンス 5 高倉 武朗 愛知県 62 62 24 86 5
アドバンス 5 山本 友一   60 60 26 86 5
アドバンス 7 野中 泰治 福岡県 57 57 30 87 6
アドバンス 8 高倉 大 愛知県 61 61 31 92 11
アドバンス 9 鳥部 英夫   61 61 38 99 18
アドバンス 10 島倉 諭 愛知県 71 71 33 104 23
アドバンス 11 田辺 温哉   68 68 39 107 26
アドバンス 12 長澤 一徳 静岡県 126 126   126 72
                 
アドバンスレディース 1 浅谷 久美子   72 72 31 103 22
アドバンスレディース 2 兼弘 真由美   79 79 37 116 35
アドバンスレディース 3 木場 喜美子   83 83 41 124 43
                 
マスター 1 竹内 一二   60 60 28 88 7
マスター 2 斎藤 実 神奈川県 65 65 29 94 13
マスター 2 篠崎 和孝   61 61 33 94 13
マスター 4 土屋 恵彦   82 82 40 122 41
                 
レジェンド 1 柏木 尭 愛知県 61 61 31 92 11
レジェンド 2 別府 征男   68 68 38 106 25
レジェンド 3 木場 龍夫   69 69 33 102 21
                 
U-16 1 実広 太陽   69 69 37 106 25
U-16 2 兼弘 成望   69 69 37 106 25
U-16 3 坂井 完裕 三重県 80 80 33 113 32


« もどる