Tournament:Result
« もどる
第6回中部オープン
日時:2006 年 09 月 2-3 日
地域:愛知県
場所:豊橋市三河臨海緑地公園
区分:ABT 公式戦第14戦
●プロ部門

オープン
順位 氏名 居住地 1R 2R 3R 小計 準決 小計 決勝 合計
都道府県 18 18 18 54 9 63 9 72
1 白井 一夫 東京 52 48 48 148 22 170 25 195 -21
2 実広 泰史 千葉 49 49 50 148 23 171 25 196 -20
3 菊地 哲也 東京 54 56 48 158 28 186 26 212 -4
4 川崎 篤人 東京 56 54 50 160 25 185 29 214 -2
5 梶山 能安 福岡 57 56 53 166 26 192 192 3
6 永田 誠 愛知 54 57 55 166 29 195 195 6
7 松田 英明 栃木 59 53 52 164 36 200 200 11
8 広中 卓治 兵庫 57 59 57 173 173 173 11
9 坂井 美毅 三重 56 61 58 175 175 175 13
10 迎田 文雄 神奈川 67 61 56 184 184 184 22
11 土屋 文秀 愛知 63 70 67 200 200 200 38
12 野村 幸司 愛知 66 70 67 203 203 203 41
13 吉田 裕司 北海道 82 96 111 289 289 289 127

レディース
順位 氏名 居住地 1R 2R 3R 小計 準決 小計 決勝 合計
都道府県 18 18 18 54 9 63 9 72
1 福原 有希 愛知 66 68 64 198 198 29 227 38
2 吉岡 恭子 岡山 68 72 70 210 210 31 241 52
3 土田 光子 山梨 70 71 71 212 212 34 246 57
4 白井 節子 愛知 126 126 126 378 378 63 441 252

マスター
順位 氏名 居住地 1R 2R 3R 小計 準決 小計 決勝 合計
都道府県 18 18 18 54 9 63 9 72
1 高山 幸司 兵庫 57 55 50 162 162 29 191 2
2 師岡 通容 東京 53 54 58 165 165 31 196 7
3 大滝 朗 秋田 61 55 57 173 173 28 201 12
4 吉岡 達浩 岡山 56 62 58 176 176 30 206 17
5 岸  智之 神奈川 59 61 59 179 179 179 17
6 杉浦 英一 愛知 57 60 63 180 180 180 18
7 永田 良行 大阪 58 63 62 183 183 183 21
7 土田 岬 山梨 60 63 60 183 183 183 21

●アマ部門

アドバンス
部門 順位 氏名 居住地 1R 小計 決勝 合計
都道府県 18 18 9 27
アドバンス 1 早川 浩一 滋賀 51 51 28 79 -2
アドバンス 2 一柳 浩一 佐賀 59 59 27 86 5
アドバンス 3 千葉 昌一 大阪 58 58 29 87 6
アドバンス 4 河合 勇也 愛知 61 61 33 94 13
アドバンス 5 高倉 武朗 愛知 68 68 32 100 19
アドバンス 6 平居 博喜 京都 70 70 33 103 22
アドバンス 7 千達 哲史 愛知 69 69 38 107 26
アドバンス 8 高倉 大 愛知 79 79 38 117 36

アドバンスレディース
部門 順位 氏名 居住地 1R 小計 決勝 合計
都道府県 18 18 9 27
アドバンスL 1 羽根 みどり 愛知 67 67 34 101 20
アドバンスL 2 山本 芳枝 愛知 66 66 36 102 21
アドバンスL 3 伊藤 啓子 愛知 70 70 39 109 28
アドバンスL 3 内田 智子 京都 70 70 39 109 28
アドバンスL 5 林 久子 愛知 76 76 36 112 31
アドバンスL 6 味岡 美志子 千葉 75 75 38 113 32
アドバンスL 7 門川 正美 大阪 74 74 41 115 34

シニア
部門 順位 氏名 居住地 1R 小計 決勝 合計
都道府県 18 18 9 27
シニア 1 朝倉 専吉 神奈川 59 59 31 90 9
シニア 2 笹瀬 脩一 愛知 66 66 33 99 18
シニア 3 福田 康之 静岡 69 69 33 102 21
シニア 4 疋田 征三 大阪 68 68 37 105 24

マスター
部門 順位 氏名 居住地 1R 小計 決勝 合計
都道府県 18 18 9 27
マスター 1 河合 勝広 愛知 57 57 28 85 4
マスター 2 伊藤 貞良 愛知 62 62 29 91 10
マスター 3 高倉 靖詞 愛知 61 61 31 92 11
マスター 4 山田 康弘 京都 70 70 33 103 22
マスター 5 河村 伊彦 滋賀 71 71 34 105 24

レジェンド
部門 順位 氏名 居住地 1R 小計 決勝 合計
都道府県 18 18 9 27
レジェンド 1 伊藤 正二 愛知 59 59 32 91 10
レジェンド 2 神道 進 愛知 63 63 32 95 14
レジェンド 3 柏木 尭 愛知 67 67 32 99 18
レジェンド 4 岩見 健三 愛知 67 67 33 100 19
レジェンド 4 兵藤 昌幸 愛知 67 67 33 100 19
レジェンド 6 鈴木 昌和 愛知 68 68 33 101 20
レジェンド 6 浦川 力留 愛知 65 65 36 101 20
レジェンド 8 水谷 等 愛知 78 78 36 114 33


« もどる