Tournament:Result
« もどる
第10回東北オープン
日時:2010 年 10 月 10-11 日
地域:秋田県
場所:北欧の杜
区分:ABT 公式戦
■プロ部門
◎オープン
順位 氏  名 居住地 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 準決勝 9H 決勝  9H 合計 ±
1 菊地 哲也 東京都 47 46 49 24 21 187 -33
2 松田 英明 栃木県 51 48 46 23 24 192 -28
3 大滝 陽平 神奈川県 53 51 50 31 26 211 -9
4 佐々木晃一 秋田県 53 53 50 29 28 213 -7
5 川崎 篤人 東京都 54 53 54 27
188 -5
6 沼田 知之 埼玉県 59 59 57 29
204 16

◎マスター
順位 氏名 居住地 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 準決勝 9H 決勝  9H 合計 ±
1 江原 隆夫 東京都 57 55 53 28 25 218 -2
2 カール ギャリティー 埼玉県 57 60 55 27 24 223 3
3 黒田 隆志 栃木県 54 57 54 32 32 229 9
4 藤村  成 秋田県 60 58 57 30 63 268 48
5 高橋  真 秋田県 60 59 60 35
214 21
6 河合 伸浩 千葉県 127 60 61 31
279 86

◎グランドマスター
順位 氏名 居住地 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 準決勝 9H 決勝  9H 合計 ±
1 金子 栄治 東京都 57 57 52 31 31 228 8
2 大滝  朗 秋田県 61 60 55 34 26 236 16
3 横田 一平 岩手県 63 62 55 31 27 238 18
4 大村 善久 福島県 61 60 62 35 29 247 27
5 諸岡 通容 東京都 127 57 56 30
270 77
6 櫻井 康生 栃木県 55 57 127 64
303 110

◎レディース
順位 氏名 居住地 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 準決勝 9H 決勝  9H 合計 ±
1 佐藤 幸子 東京都 62 61 59 33 28 243 23
2 大滝 和枝 秋田県 72 72 71 42 33 290 70
3 兼弘 成望 栃木県 76 74 76 40 32 298 78
4 金子 慶子 東京都 80 81 74 40 39 314 94

■アマチュア部門
◎アドバンス

順位 氏  名 居住地 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 決勝  9H 合計 ±
1 横 田 健次郎 岩手県 53 53 51 25 182 -10
2 佐々木 健 二 秋田県 53 52 53 26 184 -8
3 大 島 竜 也 茨城県 51 56 54 27 188 -4
4 高 橋 佑 輔 新潟県 55 54 56 26 191 -1
5 塩 原   忍 茨城県 58 57 62
177 12
6 野 中 泰 治 福岡県 64 58 60
182 17

◎マスター
順位 氏  名 居住地 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 決勝  9H 合計 ±
1 鈴 木 一 徳 福島県 59 57 59 28 203 11
2 打 矢 隆 一 秋田県 65 65 58 31 219 27
3 小 坂 輝 夫 秋田県 71 70 67 33 241 49
4 高 橋   宏 岩手県 70 68 72 32 242 50
5 畠 山   哲 秋田県 74 76 68
218 53

◎マスターレディース
順位 氏  名 居住地 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 決勝  9H 合計 ±
1 佐 藤 教 子 茨城県 74 68 72 32 246 54
2 兼 弘 真由実 栃木県 85 77 80 36 278 86
3 末 永 キヌ子 福島県 93 89 90 45 317 125

◎グランドマスター
順位 氏  名 居住地 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 決勝  9H 合計 ±
1 白 井 芳 一 福島県 62 61 59 33 215 23
2 佐 藤 日出雄 茨城県 64 63 58 31 216 24
3 河 内 秀 夫 栃木県 65 66 62 29 222 30
4 菊 池 茂 樹 岩手県 63 62 66 32 223 31
5 真 坂 正 男 秋田県 73 65 67
205 40

◎シニアグランドマスター
順位 氏  名 居住地 予選1R 18H 予選2R 18H 予選3R 18H 決勝  9H 合計 ±
1 高 野 貞 雄 秋田県 57 56 57 27 197 5
2 斎 藤 武 志 岩手県 63 58 66 30 217 25
3 原 田 邦 夫 秋田県 64 65 62 31 222 30
4 倉 橋 栄 一 秋田県 68 74 67 34 243 51


« もどる