Tournament:Result
« もどる
第4回みちのくオープン
日時:2009 年 10 月 11-12 日
地域:岩手県
場所:岩手県北上総合運動公園
区分:ABT 公式戦
◎プロ部門
■オープン
No 氏名 出場地 R1 R2 R3 SF F Total Par
1 菊地 哲也 東京 53 53 49 30 28 213 -28
2 石原 雅敏 東京 55 58 58 27 26 224 -17
3 杉渕 純一 神奈川 62 58 56 29 27 232 -9
4 川崎 篤人 東京 61 60 54 29 29 233 -8
5 藤野原 稔人 茨城 57 59 61 29 206 -5
6 望月 淳 東京 57 61 60 31 209 -2
7 金谷 正輝 東京 61 64 59 30 214 3
8 江原 隆夫 東京 65 61 57 31 214 3
9 浅谷 信 神奈川 64 61 66 34 225 14
10 新保 孝三 東京 67 63 66 32 228 17
11 高橋 真 秋田 72 67 64 33 236 25
12 吉岡 役 東京 65 64 132 67 328 117
■レディース
No 氏名 出場地 R1 R2 R3 SF F Total Par
1 白井 浩子 東京 66 67 62 32 31 258 17
2 佐藤 幸子 東京 70 70 60 30 35 265 24
3 稲見 直子 東京 71 70 66 32 37 276 35
4 大滝 和枝 秋田 76 75 79 39 46 315 74
5 渡辺 聡美 神奈川 98 84 87 45 314 103
■マスター
No 氏名 出場地 R1 R2 R3 SF F Total Par
1 高山 幸司 兵庫 63 56 53 27 32 231 -10
2 坂井 秀勝 神奈川 62 58 58 27 33 238 -3
3 吉村 文彦 埼玉 64 60 64 35 29 252 11
4 迎田 文雄 神奈川 64 62 63 33 37 259 18
5 佐保 栄子 東京 76 74 76 67 293 82
■グランドマスター
No 氏名 出場地 R1 R2 R3 SF F Total Par
1 六本木 孝道 栃木 64 58 57 30 29 238 -3
2 石原 博之 神奈川 64 61 61 28 32 246 5
3 櫻井 康生 栃木 68 57 57 30 39 251 10
4 大滝 朗 秋田 66 60 63 30 38 257 16
5 諸岡 通容 東京 69 59 63 29 220 9
6 金子 栄治 東京 62 66 62 32 222 11
7 小室 友彦 茨城 74 69 65 37 245 34


◎アマチュア部門
■アドバンス
No 氏名 出場地 R1 R2 R3 F   Total Par
1 沼田 知之 埼玉 60 61 61 27 プレーオフ 209 3
2 草野 祐一 福島 61 61 60 27 プレーオフ 209 3
3 大島 竜也 茨城 63 57 61 29 210 4
4 佐々木 健二 秋田 64 60 58 29 211 5
5 黒田 隆志 栃木 64 61 62 26 213 7
6 野中 泰治 福岡市 64 61 61 28 214 8
6 間根山 薫平 東京 67 61 57 29 214 8
6 江馬 裕介 東京 65 61 56 32 214 8
9 塩原 忍 茨城 63 63 61 29 216 10
10 横田 健次郎 岩手一関 65 62 63 28 218 12
11 杉渕 清 神奈川 63 64 63 29 219 13
12 福留 俊昌 埼玉 65 63 65 30 223 17
13 手塚 大樹 東京 70 59 65 32 226 20
14 高木 久也 岩手北上 72 65 70 34 241 35
15 伊澤 太輔 栃木 76 73 79 47 275 69
■レディース
No 氏名 出場地 R1 R2 R3 F   Total Par
1 関口 成子 茨城 67 68 68 32 235 29
2 吉澤 清子 茨城 82 74 64 33 253 47
3 金子 慶子 東京 85 78 86 39 288 82
4 福留 礼子 埼玉 90 81 77 42 290 84
5 兼弘 真由美 栃木 92 97 99 44 332 126
6 山崎 実香 栃木 119 119 104 54 396 190
■マスター
No 氏名 出場地 R1 R2 R3 F   Total Par
1 鈴木 一徳 福島 63 62 62 32 219 13
2 佐々木 智司 福島 69 68 60 34 231 25
3 黒渕 正人 岩手北上 68 68 66 31 233 27
4 藤原 誠一 福島 71 75 73 43 262 56
■グランドマスター
No 氏名 出場地 R1 R2 R3 F   Total Par
1 白井 芳一 福島 68 60 61 32 221 15
2 菊池 茂樹 岩手北上 72 66 65 31 234 28
3 五十嵐 守 茨城 67 71 72 32 242 36
4 佐藤 健 秋田 78 76 63 32 249 43
5 小泉 義隆 北海道 71 74 75 34 254 48
6 鈴木 彰 岩手盛岡 79 83 65 37 264 58
7 畠山 哲 秋田 88 75 71 33 267 61
8 藤野 裕 岩手一関 81 68 73 46 268 62
9 倉橋 栄一 秋田 74 80 78 37 269 63
■グランドマスターレディース
No 氏名 出場地 R1 R2 R3 F   Total Par
1 三浦 由美子 茨城 71 69 71 32 243 37
2 伊藤 啓子 愛知 73 80 77 40 270 64
3 西村 裕美子 福島 94 96 93 44 327 121
4 佐藤 教子 茨城 131 131 131 65 458 252
■シニア
No 氏名 出場地 R1 R2 R3 F   Total Par
1 斉藤 武志 岩手北上 68 68 61 31 228 22
2 宮本 順三 東京 70 66 65 29 230 24
3 宮本 重夫 茨城 67 70 65 30 232 26
4 山田 勝 茨城 69 72 65 34 240 34
5 原田 邦夫 秋田 66 73 69 33 241 35
6 伊藤 貞良 愛知 75 70 69 35 249 43
7 朝倉 専吉 神奈川 73 70 68 38 249 43
8 佐藤 日出雄 茨城 131 131 131 65 458 252
■U16
No 氏名 出場地 R1 R2 R3 F   Total Par
1 黒渕 修平 岩手北上 75 83 66 34 258 52
2 福留 拓也 埼玉 85 86 80 32 283 77
3 福留 央也 埼玉 85 82 82 44 293 87



« もどる