Tournament:Result
« もどる
第1回南房総オープン
日時:2009 年 03 月 20-21 日
地域:千葉県
場所:千葉県南房総市大房岬特設コース
区分: 公認戦
3/20(金)
■プロ部門
<プロ・オープン> 1R 2R 3R 合計 順位
実広 秦史 36 35 34 105 1
菊地 哲也 39 37 33 109 2
望月 淳 42 43 37 122 3
吉岡 役 43 46 43 132 4

<プロ・マスター> 1R 2R 3R 合計 順位
工藤 賢治 39 39 36 114 1
本田 嘉貴 38 39 39 116 2
関 千明 44 36 36 116 2
諸岡 通容 39 41 38 118 4
山田 進 41 41 40 122 5

<プロ・レディース> 1R 2R 3R 合計 順位
実広 加代子 41 38 39 118 1
稲見 直子 41 39 39 119 2
渡部 聡美 51 49 45 145 3



■アマチュア部門
<アマ・アドバンス> 1R 2R 3R 合計 順位
黒田 隆志 37 37 37 111 1
南 雅彦 41 37 36 114 2
沼田 知之 42 37 37 116 3
福留 俊昌 43 38 38 119 4
鈴木 民夫 45 37 41 123 5
福留 拓也 54 44 44 142 6
実広 太陽 53 45 47 145 7
福留 央也 57 50 47 154 8

<アマ・アドバンス・レディース> 1R 2R 3R 合計 順位
三浦 由美子 39 41 38 118 1
関口 成子 41 42 40 123 2
本田 利子 42 40 41 123 2
福留 礼子 48 48 48 144 4
島田 共子 48 51 50 149 5

<アマ・マスター> 1R 2R 3R 合計 順位
中岳 茂 35 34 33 102 1
藤井 善行 35 36 37 108 2
野中 泰治 35 38 37 110 3
荒川 和也 45 41 45 131 4
鈴木 尚人 44 46 46 136 5

<アマ・シニア・グランドマスター> 1R 2R 3R 合計 順位
山田 勝 39 39 39 117 1
朝倉 専吉 41 41 36 118 2
有賀 重和 43 39 38 120 3
三浦 啓一 43 37 42 122 4
物井 延也 43 45 46 134 5

■JPDGAレーティング(オフィシャルハンデ部門)
(1+2)R    3R
名前 グロス-ハンデ ネット グロス-ハンデ ネット 合計 順位
三浦 啓一 79-14.7 64.3 43-7.3 35.7 100 1
荒川 和也 86-20 66 45-10.0 35 101 2
島田 共子 101-30.5 70.5 48-15.3 32.7 103.2 3
福留 礼子 96-25.9 70.1 48-12.9 35.1 105.2 4
黒田 隆志 74-2.8 71.2 37-1.4 35.6 106.8 5
中岳 茂 67-(-5.3) 72.3 35-(-2.7) 37.7 110 6
福留 拓也 88-21.1 66.9 54-10.5 43.5 110.4 7
山田 勝 78-1.3 76.7 39-0.7 38.3 115 8
南 雅彦 73-(-0.8) 73.8 41-(-0.4) 41.4 115.2 9
沼田 知之 74-0.1 73.9 42-0.1 41.9 115.8 10
鈴木 民夫 78-4.8 73.2 45-2.4 42.6 115.8 10
福留 俊昌 76-1.9 74.1 43-0.9 42.1 116.2 12
実広 太陽 97-19.2 76.9 53-9.6 43.4 116.2 12
関口 成子 82-3.2 78.8 41-1.6 39.4 118.2 14
野中 泰治 75-(-8.5) 81.4 35-(-4.2) 39.2 120.6 15
有賀 重和 77-(-1.2) 78.2 43-(-0.6) 43.6 121.8 16
三浦 由美子 79-(-2.7) 81.7 39-(-1.3) 40.3 122 17
朝倉 専吉 77-(-2.9) 79.9 41-(-1.5) 42.5 122.4 18
藤井 善行 73-(-10) 83 35-(-5) 40 123 19
福留 央也 97-20.1 76.9 57-10.1 46.9 123.8 20
実広 加代子 77-(-4.8) 81.8 41-(-2.4) 43.4 125.2 21
稲見 直子 78-(-4.9) 82.9 41-(-2.5) 43.5 126.4 22
本田 嘉貴 78-(-9.3) 87.3 38-(-4.7) 42.7 130 23
諸岡 通容 79-(-8.4) 87.4 39-(-4.2) 43.2 130.6 24
山田 進 81-(-6.5) 87.5 41-(-3.3) 44.3 131.8 25
実広 秦史 69-(-19.9) 88.9 36-(-9.9) 45.9 134.8 26
工藤 賢治 75-(-13.9) 85.4 39-(-6.9) 45.9 134.8 26
渡部 聡美 94-6.8 87.2 51-3.4 47.6 134.8 26
菊地 哲也 70-(-18.8) 84.1 39-(-9.4) 48.4 137.2 29
望月 淳 84-(-9.7) 93.7 42-(-4.9) 46.9 137.2 29
吉岡 役 89-(-7.1) 96.1 43-(-3.5) 46.5 142.6 31

3/21(土)
■プロ部門
<プロ・オープン> 1R 2R 3R 合計 順位
菊地 哲也 35 31 30 96 1
実広 秦史 35 30 32 97 2
実広 加代子 39 38 39 116 3

<プロ・グランドマスター> 1R 2R 3R 合計 順位
関 千明 35 39 40 114 1
諸岡 通容 37 38 44 119 2
金子 栄治 40 39 41 120 3

■アマチュア部門
<アマ・アドバンス> 1R 2R 3R 合計 順位
山口 太陽 35 35 40 110 1
本多 和子 38 37 37 112 2
南 雅彦 37 38 38 113 3
山本 茂昭 37 38 40 115 4
山田 勝 40 38 37 115 4
三浦 由美子 38 38 40 116 6
鈴木 民夫 38 39 40 117 7
森田 泰彦 36 41 40 117 7
下宮 良友 39 39 42 120 9
三浦 啓一 41 40 41 122 10
郡 守彦 43 41 38 122 10
鈴木 尚人 43 46 45 134 12
南 香織 49 40 48 137 13
実広 太陽 49 48 41 138 14
島田 共子 46 48 50 144 15

■JPDGAレーティング(オフィシャルハンデ部門)
(1+2)R    3R
名前 グロス-ハンデ ネット グロス-ハンデ ネット 合計 順位
島田 共子 94-30.5 63.5 50-15.3 34.7 98.2 1
三浦 啓一 81-14.7 66.3 41-7.3 33.7 100 2
本多 和子 75-2.7 72.3 37-1.3 35.7 108 3
実広 太陽 97-19.2 77.8 41-9.6 31.4 109.2 4
鈴木 民夫 77-4.8 72.2 40-2.4 37.6 109.8 5
山田 勝 78-1.3 76.7 37-0.7 36.3 113 6
南 雅彦 75-(-0.8) 75.8 38-(-0.4) 38.4 114.2 7
郡 守彦 84-1.9 82.1 38-0.9 37.1 119.2 8
三浦 由美子 76-(-2.7) 78.7 40-(-1.3) 41.3 120 9
下宮 良友 78-0 78 42-0 42 120 9
実広 加代子 81.8 39-(-2.4) 41.4 123.2 11
菊地 哲也 66-(-18.8) 84.8 30-(-0.9) 39.4 124.2 12
森田 泰彦 77-(-6) 83 40-(-3) 43 126 13
実広 秦史 65-(-19.9) 84.9 32-(-9.9) 41.9 126.8 14
諸岡 通容 75-(-8.4) 83.4 44-(-4.2) 48.2 131.6 15
金子 栄治 79-(-8.8) 87.8 41-(-4.4) 45.4 133.2 16

JPDGAポイント(2日間共通)
■プロ部門
<オープン> スコア 順位
菊地 哲也 96 1
実広 秦史 97 2
望月 淳 122 3
吉岡 役 132 4

<レディース> スコア 順位
実広 加代子 116 1
稲見 直子 119 2
渡部 聡美 145 3

<マスター> スコア 順位
工藤 賢治 114 1
本田 嘉貴 116 2
山田 進 122 3

<グランドマスター> スコア 順位
関 千明 114 1
諸岡 通容 118 2
金子 栄治 120 3

■アマチュア部門
<アドバンス> スコア 順位
山口 太陽 110 1
黒田 隆志 111 2
南 雅彦 113 3
山本 茂昭 115 4
沼田 知之 116 5
鈴木 民夫 117 6
福留 俊昌 119 7
下宮 良友 120 8
郡 守彦 122 9
実広 太陽 138 10
福留 拓也 142 11
福留 央也 154 12

<アドバンス・レディース> スコア 順位
本多 和子 112 1
本田 利子 123 2
南 香織 137 3
島田 共子 144 4
福留 礼子 144 4

<マスター> スコア 順位
野中 泰治 110 1
荒川 和也 131 2
鈴木 尚人 134 3

<グランドマスター> スコア 順位
中岳 茂 102 1
藤井 善行 108 2
森田 泰彦 117 3
関口 成子 123 4

<シニアグランドマスター> スコア 順位
山田 勝 115 1
三浦 由美子 116 2
朝倉 専吉 118 3
有賀 重和 120 4
三浦 啓一 122 5
物井 延也 134 6




« もどる